Đại học An ninh Nhân dân điểm chuẩn năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, ANND xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 80% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH An ninh Nhân dân dao động từ 14.69 đến 24.41 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Tra cứu Đại học An ninh Nhân dân điểm chuẩn năm 2022
Đại học An ninh Nhân dân điểm chuẩn năm 2022 chính thức là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 18.3 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 17.91 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.59 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 18.29 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 21.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 23.3 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 23.4 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 23.79 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 18.9 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.87 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 19.97 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 21.07 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.25 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 22.82 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 23.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 23.38 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 14.69 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 14.92 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 18.81 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 18.27 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 19.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 22.36 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 22.09 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 21.45 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 19.86 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 20.26 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 21.6 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 20.87 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 24.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 22.25 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 24.41 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 15.98 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.52 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 19.87 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Đại học An ninh Nhân dân điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 24.86 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.11 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 25.21 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 25.89 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 27.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 27.63 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.2 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 27.69 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 25.68 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.36 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26.53 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.88 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 28.5 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 27.91 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.94 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 29.51 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 24.01 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 24.93 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 24.38 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 24.56 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 25.68 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 27.33 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26.01 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.78 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 25.83 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26.9 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26.94 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 26.48 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 27.49 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 28.14 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 27.84 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 28.69 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 23.04 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 25.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 22.41 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.54 | Nam |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.06 | Nam |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 21.54 | Nam |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 25.29 | Nữ |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26.06 | Nữ |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 25.21 | Nữ |
7 | Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 23.84 | Nam |
Điểm chuẩn năm 2019
Ngành | Địa bàn | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển đối với nam | Điểm trúng tuyển đối với nữ |
Nghiệp vụ An ninh | Phía Bắc | A01 | 25.00 | 26.65 |
C03 | 23.32 | 26.64 | ||
D01 | 22.35 | 25.90 | ||
Phía Nam | A01 | 21.42 | 26.24 | |
C03 | 22.95 | 25.68 | ||
D01 | 20.55 | 26.05 | ||
Ngành An toàn thông tin | Phía Bắc | A00 | 26.72 | |
A01 | 24.75 | |||
Phía Nam | A00 | 24.64 | ||
A01 | 21.28 | |||
Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 19.79 |