Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, PPU xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 80% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Cảnh sát Nhân dân dao động từ 18.14 đến 24.43 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Tra cứu đại học Cảnh sát nhân dân điểm chuẩn 2022
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là: (Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp) *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 18.73 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.14 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.93 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 20.98 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.23 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.94 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 22.95 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 20.01 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 20.83 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.27 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.8 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.39 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.43 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.11 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.23 | Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 17.79 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.8 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.67 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 18.47 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.76 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.53 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.14 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 19.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 19.83 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 23.4 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 15.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 16.66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.95 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 8 |
Đại học Cảnh sát nhân dân điểm chuẩn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.51 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.39 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.93 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.03 | Đối với Nam, Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.66 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.65 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.03 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.75 | Đối với Nữ, Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Đối với Nam; Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.85 | Đối với Nam, Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.06 | Đối với Nam, Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.43 | Đối với Nam, Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 27.11 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.21 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.26 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.66 | Đối với Nữ, Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 24.58 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.5 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.24 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.36 | Đối với Nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.25 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.04 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.34 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.15 | Đối với Nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.51 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.48 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.21 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.94 | Đối với Nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.65 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.26 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.35 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.48 | Đối với Nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.61 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.5 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.8 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
36 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.76 | Đối với Nam; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 22.66 | Đối với Nam |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.55 | Đối với Nam |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.68 | Đối với Nam |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 25.83 | Đối với nữ |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.36 | Đối với nữ |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.45 | Đối với nữ |
7 | 7720101 | Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 24.8 |
Điểm chuẩn năm 2019
Ngành | Địa bàn | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển đối với nam | Điểm trúng tuyển đối với nữ | Ghi chú |
Nghiệp vụ Cảnh sát | Phía Bắc | A01 | 19.62 | 26.69 | Tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.19 |
C03 | 23.00 | 27.12 | |||
D01 | 19.88 | 26.89 | |||
Phía Nam | A01 | 20.91 | 25.62 | ||
C03 | 23.32 | 26.14 | |||
D01 | 20.15 | 25.44 | |||
Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 19.92 |