Điểm chuẩn trường đại học Mở tp HCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, HCMCOU xét tuyển theo 6 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Mở tp HCM dao động từ 16 đến 25.4 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn trường Đại Học Mở tp HCM năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mở tp HCM năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 24.9 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 22.4 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.1 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 22.5 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.2 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.3 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
9 | 7310101C | Kinh tế – Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 19 |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 22 |
11 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
13 | 7340101C | Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 20 |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
16 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.6 |
17 | 7340201C | Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20.6 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
19 | 7340301C | Kế toán – Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 21.5 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
21 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 16 |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 25 |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
24 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.2 |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.6 |
26 | 7380107C | Luật kinh tế – Chất lượng cao | A00; D01; D07; D14 | 21.5 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 |
28 | 7420201C | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A01; B00; D07; D08 | 16 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
30 | 7480101C | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
33 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 20.25 |
36 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 |
38 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 23.8 |
Điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 |
10 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
18 | 7340301C | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 |
23 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 |
24 | 7380107C | Luật kinh tế – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
28 | 7480101C | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
30 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
31 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 |
36 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | |
7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, A02, B00 | 16 | |
24 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.3 điểm) |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | — | |
27 | 7380107C | Luật kinh tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương trình chất lượng cao |
28 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Chương trình chất lượng cao |
29 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | Chương trình chất lượng cao |
31 | 7480101C | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | — | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7420201C | Công nghệ sinh học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 22.85 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01, D01, D14, D78 | 21.2 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82 | 21.95 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 21.1 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 20.65 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15.5 | |
7 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 18.2 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 18.3 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 20.6 | |
13 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 15.5 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 20.8 | |
15 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 15.8 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C03, D01 | 21.65 | |
18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 18.9 | |
19 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 19.65 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm) |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 20.55 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm) |
21 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | A01, D01, D07, D14 | 16 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
23 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | A01, D01, D07, D08 | 15 | |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 19.2 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20.85 | |
26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | |
27 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao | A01, D01, D07 | 15.3 | |
28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15.5 |