Điểm chuẩn trường đại học Thủy Lợi năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, TLU xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Thủy Lợi dao động từ 17 đến 26,25 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thủy Lợi năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TLA401 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
2 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 3 |
3 | TLA403 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.95 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
4 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.6; TCP 2 TTNV ≤ 8 |
5 | TLA405 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
6 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
7 | TLA407 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 6 |
8 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
9 | TLA409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 4 |
10 | TLA410 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 3 |
11 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.05 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
12 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7; TCP 2 TTNV ≤ 6 |
13 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
14 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 8 |
15 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
16 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 4 |
17 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 3 |
18 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 3 |
19 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
20 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 6 |
21 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
22 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4; TCP 2 TTNV ≤ 3 |
23 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi) | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.0; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
24 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00; A01; D01; D07 | 17.4 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.4; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
25 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 17 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.0; TCP 2 TTNV ≤ 3 |
26 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.2; TCP 2 TTNV ≤ 5 |
27 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.4 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.8; TCP 2 TTNV ≤ 7 |
28 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 17.65 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
29 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18.2 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
30 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
31 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 5 |
32 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.8; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
33 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 4 |
34 | TLA127 | An ninh mạng | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 2 |
35 | TLA201 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 20.85 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.8; TCP 2 TTNV ≤ 7 |
36 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | 25.7 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Tiếng Anh ≥ 9.0; TCP 2 TTNV ≤ 8 |
37 | TLA301 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4 hoặc Văn 7.75; TCP 2 TTNV ≤ 1 |
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 9; TTNV <= 4 |
2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.4; TTNV <= 3 |
3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 5 |
4 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.8; TTNV <= 7 |
5 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 16.05 | |
6 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
7 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.15 | |
8 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí: Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
10 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô (4) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8; TTNV <= 5 |
11 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử (5) | A00; A01; D01; D07 | 23.45 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
12 | TLA112 | Kỹ thuật điện (6) | A00; A01; D01; D07 | 22.2 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.2; TTNV <= 3 |
13 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 6 |
14 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.6; TTNV <= 2 |
15 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D01; D07 | 16.25 | |
16 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
17 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
18 | TLA103 | Thủy văn học | A00; A01; D01; D07 | 16.85 | |
19 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16.05 | |
20 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 16.15 | |
21 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 16.05 | |
22 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 6.4; TTNV <= 2 |
23 | TLA401 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 3 |
24 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
25 | TLA403 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.4; TTNV <= 7 |
26 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19.7 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.2; TTNV <= 4 |
27 | TLA405 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.4; TTNV <= 1 |
28 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
29 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 1 |
30 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | 23.55 | TTNV <= 3 |
31 | TLA201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TLA106 | Ngành Công nghệ thông tin; Ngành Kỹ thuật phần mềm; Ngành Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | Toán>=8,2 ; TTNV<=4 |
2 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21.15 | Toán>=6,6 ; TTNV<=3 |
3 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | Toán>=7,4 ; TTNV<=1 |
4 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 16 | Toán>=7 ; TTNV<=2 |
5 | TLA105 | Ngành Kỹ thuật cơ khí; Ngành Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | Toán>=7 ; TTNV<=1 |
6 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 20.1 | Toán>=8,4 ; TTNV<=1 |
7 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.05 | Toán>=5,2 ; TTNV<=9 |
8 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.05 | Toán>=8,2 ; TTNV<=6 |
9 | TLA403 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 21.7 | Toán>=7,8 ; TTNV<=3 |
10 | TLA401 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | Toán>=7,2 ; TTNV<=2 |
11 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
12 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
13 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.15 | |
14 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15.25 | |
15 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07 | 15.45 | |
16 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 15.1 | |
17 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, D07 | 15.1 | |
18 | TLA103 | Thủy văn học | A00, A01, D01, D07 | 16.1 | |
19 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.1 | |
20 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 16 | |
21 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 18.5 | |
22 | TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.15 | Đào tạo bằng Tiếng Anh |
23 | TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | Đào tạo bằng Tiếng Anh |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 14 |
2 | TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 14 |
3 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 14 |
4 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
5 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 14 |
6 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 14 |
7 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
8 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07 | 14 |
9 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 14 |
10 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, D07 | 14 |
11 | TLA103 | Thuỷ văn học (Đào tạo các chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) | A00, A01, D01, D07 | 14 |
12 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 14 |
13 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00, A01, D01, D07 | 15 |
14 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D01, D07 | 15 |
15 | TLA106 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin Việt – Nhật; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm) | A00, A01, D01, D07 | 19.5 |
16 | TLA115 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00, A01, D01, D07 | 14 |
17 | TLA105 | Kỹ thuật cơ khí (Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí định hướng việc làm tại Hàn Quốc.) | A00, A01, D01, D07 | 14.95 |
18 | TLA123 | Kỹ thuật Ô tô (Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô; Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản.) | A00, A01, D01, D07 | 16.4 |
19 | TLA122 | Công nghệ chế tạo máy (Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy định hướng việc làm tại Nhật Bản. | A00, A01, D01, D07 | 14 |
20 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.7 |
21 | TLA112 | Kỹ thuật điện (Đào tạo các chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Năng lượng mới và tái tạo.) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
22 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16.7 |
23 | TLA401 | Kinh tế (Đào tạo các chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.) | A00, A01, D01, D07 | 18.35 |
24 | TLA402 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại điện tử; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế.) | A00, A01, D01, D07 | 19.05 |
25 | TLA403 | Kế toán | A00 | 19.05 |