Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, TDTU xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Tôn Đức Thắng dao động từ 22 đến 34.8 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210402 | Thiết kế CN | H00; H01; H02 | 23 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 27 |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 24 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 34 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 33 |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; D01; D07 | 28.5 |
7 | 7310630 | Việt Nam học (c/ngành: DL và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.8 |
8 | 7310630Q | Việt Nam học (c/ngành: DL và QL du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 31.8 |
9 | 7340101 | QTKD (c/ngành: QT nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 33.6 |
10 | 7340101N | QTKD (c/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | 30.5 |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 34.8 |
12 | 7340120 | KD quốc tế | A00; A01; D01 | 34.5 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 33.6 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 33.3 |
15 | 7340408 | Quan hệ LĐ (c/ ngành QLQH lao động, c/ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 27 |
16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 33.5 |
17 | 7420201 | CN sinh học | A00; B00; D08 | 26.5 |
18 | 7440301 | Khoa học MT | A00; B00; A01; D07 | 22 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 31.1 |
20 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 29.1 |
21 | 7480101 | KH máy tính | A00; A01; D01 | 35 |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông | A00; A01; D01 | 34.5 |
23 | 7480103 | KT phần mềm | A00; A01; D01 | 35.4 |
24 | 7510406 | CN kỹ thuật MT (c/ngành Cấp thoát nước và MT nước) | A00; B00; A01; D07 | 22 |
25 | 7520114 | KT cơ điện tử | A00; A01; C01 | 28.5 |
26 | 7520201 | KT điện | A00; A01; C01 | 27.5 |
27 | 7520207 | KT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 29.5 |
28 | 7520216 | KT điều khiển và TĐH | A00; A01; C01 | 31.7 |
29 | 7520301 | KT hóa học | A00; B00; D07 | 28.5 |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 26 |
31 | 7580105 | QH vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 23 |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H02; V00; V01 | 24 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật XD | A00; A01; C01 | 25 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình GT | A00; A01; C01 | 23 |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33.2 |
36 | 7760101 | Công tác XH | A01; C00; C01; D01 | 25.3 |
37 | 7810301 | Quản lý TDTT (c/ngành k/doanh TT và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 27 |
38 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23 |
39 | 7850201 | Bảo hộ LĐ | A00; B00; A01; D07 | 23 |
40 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – chương trình CLC | H00; H01; H02 | 23 |
41 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – chương trình CLC | D01; D11 | 29.9 |
42 | F7310630Q | Việt Nam học (c/ngành: Du lịch và QL du lịch) – chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 27 |
43 | 7340101 | QTKD (chuyên ngành: QT nguồn nhân lực) – ch/trình CLC | A00; A01; D01 | 32.7 |
44 | 7340101N | QTKD (c/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 29.1 |
45 | F340115 | Marketing – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33.5 |
46 | F340120 | KD quốc tế – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 32.8 |
47 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | 30.1 |
48 | F7340301 | Kế toán – chương trình CLC | A00; A01; C01; D01 | 29.2 |
49 | F7380101 | Luật – chương trình CLC | A00; A01; C00; D01 | 32.1 |
50 | F7420201 | CN sinh học – chương trình CLC | A00; B00; D08 | 22 |
51 | F7480101 | KH máy tính – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 34.5 |
52 | F7480103 | Ktt phần mềm – chương trình CLC | A00; A01; D01 | 34.5 |
53 | F7520201 | Kt điện – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 |
54 | F7520207 | Kt điện tử – viễn thông chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 |
55 | F7520216 | Kt điều khiển và tự động hóa – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 25 |
56 | F7580201 | KTXD – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 |
57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – c/trình ĐH bằng T.A | E04 | 25 |
58 | FA7310630Q | Việt Nam học (c/ngành: Du lịch và QL du lịch) – c/trình ĐH bằng T.A | E01; E03; E04; E06 | 24 |
59 | FA7340101N | QTKD (c/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – c/trình ĐH bằng T.A | E01; E04 | 27 |
60 | FA7340115 | Marketing – c/trình ĐH bằng T.A | E01; E04 | 27 |
61 | FA7340120 | KD quốc tế – c/trình ĐH bằng T.A | E01; E04 | 27 |
62 | FA7340201 | Tài chính – Ngân hàng – c/trình ĐH bằng T.A | E01; E03; E04; E06 | 24 |
63 | FA7340301 | Kế toán (c/ngành: Kế toán QT) – c/trình ĐH bằng T.A | E01; E03; E04; E06 | 24 |
64 | FA7420201 | CN sinh học – c/trình ĐH bằng T.A | E02; E05 | 24 |
65 | FA7480101 | KH máy tính – c/trình ĐH bằng T/A | E01; E03; E04; E06 | 24 |
66 | FA7480103 | KT phần mềm – ch/trình ĐH bằng T.A | E01; E03; E04; E06 | 24 |
67 | FA7520216 | KT điều khiển và TĐH – c/trình ĐH bằng T.A | E03; E06 | 24 |
68 | FA7580201 | KTXD – c/trình ĐH bằng T/A | E03; E06 | 24 |
69 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 24 |
70 | N7310630 | Việt Nam học (c/ngành: Du lịch và lữ hành) – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | 24 |
71 | N7340101N | QTKD (c/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 |
72 | N7340115 | Marketing – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 |
73 | N7340301 | Kế toán – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | 22 |
74 | N7380101 | Luật – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C00; D01 | 22 |
75 | N7480103 | KT phần mềm – c/trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 22 |
76 | K7340101 | QTKD (song bằng 2+2) – c/trình liên kết ĐH Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | E01; E04 | 24 |
77 | K340101N | QT nhà hàng k/sạn (song bằng, 2.5+1.5) – c/trình liên kết ĐH Taylor’s (Malaysia) | E01; E04 | 24 |
78 | K7340120 | QTKD quốc tế (đơn bằng, 3+1) – c/trình liên kết ĐH KH và CN Lunghwa (Đài Loan) | E01; E04 | 24 |
79 | K7340201 | Tài chính (song bằng, 2+2) – c/trình liên kết ĐH Feng China (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
80 | K7340201S | Tài chính (đơn bằng, 3+1) – c/trình liên kết ĐH Khoa học và CN Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
81 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – c/trình liên kết ĐH KH ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
82 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) – c/trình liên kết ĐH West of England, Bristol (Anh) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
83 | K7480101 | KH máy tính & CN thông tin (song bằng, 2+2) – c/trình liên kết ĐH KH và CN Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
84 | K7480101L | CNTT (song bằng, 2+2) – c/trình liên kết ĐH La Trobe (Úc) | E01; E03; E04; E06 | 24 |
85 | K7520201 | KT điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – c/trình liên kết ĐH KH ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E03; E06 | 24 |
86 | K7580201 | KT xây dựng (song bằng, 2+2) – c/trình liên kết ĐH La Trobe (Úc) | E03; E06 | 24 |
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh – C/trình TC | D01; D11 | 35.6 | Anh |
2 | 7310630 | Việt Nam học (C/ngành: Du lịch và lữ hành) – C/trình TC | A01; C00; C01; D01 | 33.3 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (C/ngành: Du lịch và QLDL) – C/trình TC | A01; C00; C01; D01 | 34.2 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
4 | 7340101 | QTKD (C/ngành: QT nguồn nhân lực) – CTTC | A00; A01; D01 | 36 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
5 | 7340115 | Marketing – CTTC | A00; A01; D01 | 36.9 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
6 | 7340101N | QTKD (C/ngành: QTnhà hàng – khách sạn) – CTTC | A00; A01; D01 | 35.1 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
7 | 7340120 | KDQT – CTTC | A00; A01; D01 | 36.3 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng – CTTC | A00; A01; D01; D07 | 34.8 | A00: Toán / A01, D01, D07: Anh |
9 | 7340301 | Kế toán -CTTC | A00; A01; C01; D01 | 34.8 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
10 | 7380101 | Luật – CTTC | A00; A01; C00; D01 | 35 | A00, A01: Toán / C00; D01: Văn |
11 | 7720201 | Dược học – CTTC | A00; B00; D07 | 33.8 | Hoá |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc – CTTC | D01; D04; D11; D55 | 34.9 | D01, D11: Anh / D04, D55: Trung quốc |
13 | 7420201 | CN sinh học – CTTC | A00; B00; D08 | 29.6 | A00: Hoá / B00, D08: Sinh |
14 | 7520301 | KT hóa học – CTTC | A00; B00; D07 | 32 | Hoá |
15 | 7480101 | KH máy tính -CTTC | A00; A01; D01 | 34.6 | Toán |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – CTTC | A00; A01; D01 | 33.4 | Toán |
17 | 7480103 | KT phần mềm – CTTC | A00; A01; D01 | 35.2 | Toán |
18 | 7520201 | KT điện – CTTC | A00; A01; C01 | 29.7 | Toán |
19 | 7520207 | KT điện tử viễn thông – CTTC | A00; A01; C01 | 31 | Toán |
20 | 7520216 | KT điều khiển và TĐH- CTTC | A00; A01; C01 | 33 | Toán |
21 | 7520114 | KT cơ điện tử -CTTC | A00; A01; C01 | 32 | Toán |
22 | 7580201 | KTXD – CTTC | A00; A01; C01 | 29.4 | Toán |
23 | 7580101 | Kiến trúc -CTTC | V00; V01 | 28 | Vẽ HHMT; Vẽ HHMT >= 6 |
24 | 7210402 | Thiết kế CN – CTTC | H00; H01; H02 | 30.5 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa – CTTC | H00; H01; H02 | 34 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang – CTTC | H00; H01; H02 | 30.5 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất -CTTC | V00; V01; H02 | 29 | Vẽ HHMT; H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; V00, V01: Vẽ HHMT >= 6 |
28 | 7340408 | QH lao động (C/ngành QL quan hệ LĐ, c/ngành Hành vi tổ chức) – CTTC | A00; A01; C01; D01 | 32.5 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
29 | 7810301 | QL TDTT (C/ngành KDTT và tổ chức sự kiện) – CTTC | A01; D01; T00; T01 | 32.8 | A01, D01: Anh / T00, T01: NK TDTT; NKTDTT >=6 |
30 | 7810302 | Golf – CTTC | A01; D01; T00; T01 | 23 | A01, D01: Anh / T00, T01: NK TDTT; NKTDTT >=6 |
31 | 7310301 | Xã hội học – CTTC | A01; C00; C01; D01 | 32.9 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
32 | 7760101 | Công tác XH – CTTC | A01; C00; C01; D01 | 29.5 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động – CTTC | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
34 | 7510406 | CN kỹ thuật MT (C/ngành cấp thoát nước và MT nước) – CTTC | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
35 | 7440301 | KK môi trường – CTTC | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng – CTTC | A00; A01 | 29.5 | Toán, Toán >= 5 |
37 | 7460201 | Thống kê – CTTC | A00; A01 | 28.5 | Toán, Toán >= 5 |
38 | 7580105 | QH vùng và đô thị – CTTC | A00; A01; V00; V01 | 24 | A00, A01: Toán / V00, V01: Vẽ HHMT |
39 | 7580205 | KTXD công trình GT – CTTC | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – CLC | D01; D11 | 34.8 | Anh |
41 | F7310630Q | Việt Nam học (C/ngành: Du lịch và QLDL) – CLC | A01; C00; C01; D01 | 30.8 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
42 | F7340101 | QTKD(C/ngành: QT nguồn nhân lực) – CLC | A00; A01; D01 | 35.3 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
43 | F7340115 | Marketing – CLC | A00; A01; D01 | 35.6 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
44 | F7340101N | QTKD (C/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – CLC | A00; A01; D01 | 34.3 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
45 | F7340120 | KD quốc tế – CLC | A00; A01; D01 | 35.9 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
46 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – CLC | A00; A01; D01; D07 | 33.7 | A00: Toán / A01, D01, D07: Anh |
47 | F7340301 | Kế toán – CLC | A00; A01; C01; D01 | 32.8 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
48 | F7380101 | Luật – CLC | A00; A01; C00; D01 | 33.3 | A00, A01: Toán / C00, D01: Văn |
49 | F7420201 | CN sinh học – CLC | A00; B00; D08 | 24 | A00: Hoá / B00, D08: Sinh |
50 | F7480101 | KH máy tính – CLC | A00; A01; D01 | 33.9 | Toán |
51 | F7480103 | KT phần mềm – CLC | A00; A01; D01 | 34 | Toán |
52 | F7520201 | KT điện – CLC | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
53 | F7520207 | KT điện tử viễn thông – CLC | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
54 | F7520216 | KT điều khiển và TĐH – CLC | A00; A01; C01 | 28 | Toán |
55 | F7580201 | Kỹ thuật XD – CLC | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
56 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – CLC | H00; H01; H02 | 30.5 | Vẽ HHMT; H00, H02: Vẽ HHMT >=6, Vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >= 6 |
57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – C/trình ĐH bằng T.A | D01; D11 | 26 | Anh |
58 | FA7340115 | Marketing – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 33 | A00: toán / A01, D01: Anh |
59 | FA7340101N | QTKD (C/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 28 | A00: toán / A01, D01: Anh |
60 | FA7340120 | KDQT – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 33.5 | A00: toán / A01, D01: Anh |
61 | FA7420201 | CN sinh học – C/trình ĐH bằng T.A | A00; B00; D08 | 24 | A00: Hoá / B00, D08: Sinh |
62 | FA7480101 | KH máy tính – C/trình ĐH bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25 | Toán |
63 | FA7480103 | KT phần mềm – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 25 | Toán |
64 | FA7520216 | KT điều khiển và TĐH – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
65 | FA7580201 | KT xây dựng – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; C01 | 24 | Toán |
66 | FA7340301 | Kế toán (C/ngành: Kế toán QT) – C/trình ĐH bằngT.A | A00; A01; C01; D01 | 25 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
67 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng -C/trình ĐH bằngT.A | A00; A01; D01; D07 | 25 | A00: Toán / A01, D01, D07: Anh |
68 | FA7310630Q | Việt Nam học (C/ngành: Du lịch và QLDL) -C/trình ĐH bằngT.A | A01; C00; C01; D01 | 25 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
69 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – C/trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | 32.9 | Anh |
70 | N7340115 | Marketing – C/trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 34.6 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
71 | N7340101N | QTKD (Chuyên ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – C/trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 31 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
72 | N7340301 | Kế toán – C/ trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | 30.5 | A00, C01: Toán / A01, D01: Anh |
73 | N7380101 | Luật – C/trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | 30.5 | A00, A01: Toán / C00, D01: Văn |
74 | N7310630 | Việt Nam học (C/ngành: DL và lữ hành)-C/trình 02 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | 25 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
75 | N7480103 | KT phần mềm – C/trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 29 | Toán |
76 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – C/trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | 31.5 | Anh |
77 | B7340101N | QTKD (C/ngành: QT nhà hàng – khách sạn) – C/trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 28 | A00: Toán / A01, D01: Anh |
78 | B7310630Q | Việt Nam học (C/ngành: DL và quản lý DL) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | 24.3 | A01, D01: Anh / C00, C01: Văn |
79 | B7480103 | KT phần mềm – C/trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 25 | Toán |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 33.25 | Môn điều kiện: Anh |
2 | 7310630 | Việt Nam học (C/ngành DL và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.75 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (C/ngành Du lịch và QL du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 32.75 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
4 | 7340101 | QTKD (C/ngành: QT nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 34.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 35.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
6 | 7340101N | QTKD (C/ngành: QT nhà hàng – khách sạn ) | A00; A01; D01 | 34.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
7 | 7340120 | KD quốc tế | A00; A01; D01 | 35.25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 33.5 | A00: Toán; A01,D01,D07: Anh |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 33.5 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 33.25 | A00, A01: Toán; C00, D01: Văn |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33 | Môn điều kiện: Hóa |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 31.5 | D01, D11: Anh; D04, D55: tiếng Trung Quốc |
13 | 7420201 | CN sinh học | A00; B00; D08 | 27 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
14 | 7520301 | Kt hóa học | A00; B00; D07 | 28 | Môn điều kiện: Hóa |
15 | 7480101 | Kh máy tính | A00; A01; D01 | 33.75 | Môn điều kiện: Toán |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 33 | Môn điều kiện: Toán |
17 | 7480103 | Kt phần mềm | A00; A01; D01 | 34.5 | Môn điều kiện: Toán |
18 | 7520201 | KT điện | A00; A01; C01 | 28 | Môn điều kiện: Toán |
19 | 7520114 | KT cơ điện tử | A00; A01; C01 | 28.75 | Môn điều kiện: Toán |
20 | 7520207 | KT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 28 | Môn điều kiện: Toán |
21 | 7520216 | KT điều khiển và TĐH | A00; A01; C01 | 31.25 | Môn điều kiện: Toán |
22 | 7580201 | KT xây dựng | A00; A01; C01 | 27.75 | Môn điều kiện: Toán |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 25.5 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT >=6 |
24 | 7210402 | Thiết kế CN | H00; H01; H02 | 24.5 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00: H01; H02 | 30 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 25 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | 27 | Vẽ HHMT; H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; V00,V01: Vẽ HHMT >=6 |
28 | 7340408 | QH lao động (C/ngành QL Quan hệ LĐ, C/ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 29 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
29 | 7810301 | QL TDTT (C/ngành KD và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 29.75 | A01, D01: Anh; T00, T01: Năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT >=6 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23 | A01, D01: Anh; T00, T01: Năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT >=6 |
31 | 7310301 | XH học | A01; C00; C01; D01 | 29.25 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
32 | 7760101 | Công tác XH | A01; C00; C01; D01 | 24 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
33 | 7850201 | Bảo hộ LĐ | A00; B00; D07; D08 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
34 | 7510406 | CN kỹ thuật MT (C/ngành Cấp thoát nước và MT nước) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
35 | 7440301 | KHMT (C/ngành CNMT, QL tài nguyên TN) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 24 | Toán >= 5 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 24 | Toán >= 5 |
38 | 7580105 | QH vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 24 | A00, A01: Toán; V00,V01: vẽ HHMT |
39 | 7580205 | KTXD công trình GT | A00; A01; C01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình CLC | D01; D11 | 30.75 | Môn điều kiện: Anh |
41 | F7310630Q | Việt Nam học (C/ngành Du lịch và QL du lịch) – C/trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 28 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
42 | F7340101 | QTKD (C/ngành: QT nguồn nhân lực) – C/trình CLC | A00; A01; D01 | 33 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
43 | F7340115 | Marketing – C/trình CLC | A00; A01; D01 | 33 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
44 | F7340101N | QTKD (C/ngành: QT nhà hàng – khách sạn ) – C/trình CLC | A00; A01; D01 | 31.5 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
45 | F7340120 | KD quốc tế – C/trình CLC | A00; A01; D01 | 33 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
46 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | 29.25 | A00: Toán; A01, D01, D07: Anh |
47 | F7340301 | Kế toán – C/trình CLC | A00; A01; D01; D01 | 27.5 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
48 | F7380101 | Luật – C/trình CLC | A00; A01; D00; D01 | 29 | A00, A01: Toán; C00, D01: Văn |
49 | F7420201 | CN sinh học – C/trình CLC | A00; B00; D08 | 24 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
50 | F7480101 | KH máy tính – C/trình CLC | A00; A01; D01 | 30 | Môn điều kiện: Toán |
51 | F7480103 | KT phần mềm – C/trình CLC | A00; A01; D01 | 31.5 | Môn điều kiện: Toán |
52 | F7520201 | KT điện – C/trình CLC | A00; A01; C01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
53 | F7520207 | KT điện tử – viễn thông – C/ trình CLC | A00; A01; C01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
54 | F7520216 | KT điều khiển và tự động hóa – C/trình CLC | A00; A01; C01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
55 | F7580201 | KT xây dựng – c/trình CLC | A00; A01; C01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
56 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – c/trình CLC | H00; H01; H02 | 24 | Vẽ HHMT; H00,H01:Vẽ HHMT >=6, vẽ TTM >=6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – C/trình ĐH bằng T.A | D01; D11 | 25 | Môn điều kiện: Anh |
58 | FA7340115 | Marketing – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 25.5 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
59 | FA7340101N | QTKD (C/ngành QT nhà hàng – khách sạn) – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 25 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
60 | FA7420201 | CN sinh học – C/trình ĐH bằng T.A | A00; B00; D08 | 24 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
61 | FA7480101 | KH máy tính -C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
62 | FA7480103 | KT phần mềm – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
63 | FA7520216 | KT điều khiển và tự động hóa – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
64 | FA7580201 | KT xây dựng – C/trình ĐH bằng T.A | A00; A01; D01 | 24 | Môn điều kiện: Toán |
