Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANUI xét tuyển theo 6 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Công nghiệp Hà Nội dao động từ 18,75 đến 27,75 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.2 | NV≤ 4 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.09 | Tiêu chí phụ 1: Ngoại ngữ > 7.6; TC phụ 2: Ngoại ngữ = 7.6 và NV = 1 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.73 | NV≤ 2 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.78 | NV≤ 5 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.55 | NV≤ 2 |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 22.73 | NV=1 |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.5 | TC phụ 1: Toán > 8; TC phụ 2: Toán = 8 và NV=1 |
8 | 7329001 | CN đa phương tiện | A00; A01 | 24.75 | TC phụ 1: Toán > 8; TC phụ 2: Toán = 8 và NV=1 |
9 | 7340101 | QTKD | A00; A01; D01 | 24.55 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV=1 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.6 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 5 |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu KD | A00; A01; D01 | 24.5 | TC phụ 1: Toán > 8; TC phụ 2: Toán = 8 và NV≤ 3 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.95 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.8 và NV≤ 1 |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.3 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
15 | 7340404 | QT nhân lực | A00; A01; D01 | 24.95 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 7 |
16 | 7340406 | QT văn phòng | A00; A01; D01 | 24 | TC phụ 1: Toán > 8; TC phụ 2: Toán = 8 và NV=1 |
17 | 7480101 | KH máy tính | A00; A01 | 25.65 | TC phụ 1: Toán > 8.4; TC phụ 2: Toán = 8.4 và NV≤ 5 |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.65 | TC phụ 1: Toán > 8.4; TC phụ 2: Toán = 8.4 và NV≤ 5 |
19 | 7480103 | KT phần mềm | A00; A01 | 25.35 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.15 | TC phụ 1: Toán > 8.4; TC phụ 2: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
21 | 7480108 | CNKT máy tính | A00; A01 | 24.7 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
22 | 7480201 | CNTT | A00; A01 | 26.15 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
23 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.25 | TC phụ 1: Toán > 8; TC phụ 2: Toán = 8 và NV≤ 4 |
24 | 7510203 | CNKT cơ điện tử | A00; A01 | 24.95 | TC phụ 1: Toán > 9; TC phụ 2: Toán = 9 và NV=1 |
25 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.7 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 7 |
26 | 7510206 | CN kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 20 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.55 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
28 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.55 | TC phụ 1: Toán > 7.6; TC phụ 2: Toán = 7.6 và NV=1 |
29 | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.05 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.88 và NV≤ 2 |
30 | 7510303 | CNKT điều khiển và TĐH | A00; A01 | 25.85 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV=1 |
31 | 7510401 | CNKT hoá học | A00; B00; D07 | 19.95 | TC phụ 1: Toán > 7.2; TC phụ 2: Toán = 7.2 và NV=1 |
32 | 7510406 | CNKT môi trường | A00; B00; D07 | 18.65 | TC phụ 1: Toán > 7.4; TC phụ 2: Toán = 7.4 và NV=13 |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.75 | TC phụ 1: Toán > 7.6; TC phụ 2: Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
34 | 7519003 | CNKT khuôn mẫu | A00; A01 | 20.6 | TC phụ 1: Toán > 7; TC phụ 2: Toán = 7 và NV≤ 13 |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | TC phụ 1: Toán > 8; TC phụ 2: Toán = 8 và NV≤ 4 |
36 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.75 | TC phụ 1: Toán > 8.0; TC phụ 2: Toán = 8.0 và NV = 1 |
37 | 7540203 | CN vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | TC phụ 1: Toán > 7.4; TC phụ 2: Toán = 7.4 và NV ≤ 2 |
38 | 7540204 | CN dệt, may | A00; A01; D01 | 22.45 | TC phụ 1: Toán > 7; TC phụ 2: Toán = 7 và NV≤ 7 |
39 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 25.75 | NV = 1 |
40 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.45 | NV ≤ 2 |
41 | 7810201 | QT khách sạn | A00; D01; D14 | 22.45 | NV ≤ 3 |
42 | 7810202 | QT nhà hàng và dịch vị ăn uống | A01; D01; D14 | 19.4 | NV ≤ 2 |
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng CN | A00; A01 | 20 | |
44 | 7519005 | CNKT cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 23.55 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | QTKD | A00; A01; D01 | 25.3 | TC phụ 1: Toán > 8.4; TC phụ 2: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | TC phụ 1: Toán > 8.0; TC phụ 2: Toán =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | TC phụ 1: Toán > 8.8; TC phụ 2: Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | QT nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | QT văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | TC phụ 1: Toán > 7.6; TC phụ 2: Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | KH máy tính | A00; A01 | 25.65 | TC phụ 1: Toán > 8.4; TC phụ 2: Toán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | TC phụ 1: Toán > 8.0; TC phụ 2: Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | KT phần mềm | A00; A01 | 25.4 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | TC phụ 1: Toán > 8.0; TC phụ 2: Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | CNKT máy tính | A00; A01 | 25.1 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | CNTT | A00; A01 | 26.05 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | CNKT cơ khí | A00; A01 | 24.35 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | CNKT cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | CNKT ô tô | A00; A01 | 25.25 | TC phụ 1: Toán > 8.0; TC phụ 2: Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | CNKT nhiệt | A00; A01 | 23.9 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | TC phụ 1: Toán > 8.6; TC phụ 2: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.25 | TC phụ 1: Toán > 8.4; TC phụ 2: Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | CNKT điều khiển và TĐH | A00; A01 | 26 | TC phụ 1: Toán > 9.0; TC phụ 2: Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | CNKT hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | CNKT môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | TC phụ 1: Toán > 8.0; TC phụ 2: Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | CN dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | TC phụ 1: Toán > 6.8; TC phụ 2: Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | CN vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | TC phụ 1: Toán > 7.6; TC phụ 2: Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | KT hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | TC phụ 1: Toán > 8.8; TC phụ 2: Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | CNKT khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | TC phụ 1: Toán > 8.2; TC phụ 2: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | TC phụ 1: Ngoại ngữ > 9.2; TC phụ 2: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | TC phụ 1: Toán > 8.8; TC phụ 2: Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | TC phụ 1: Ngữ văn > 6.75; TC phụ 2: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1 |
32 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | TC phụ 1: Toán > 8.8; TC phụ 2: Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | QT khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | TC phụ 1: Toán > 9.4; TC phụ 2: Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | TC phụ 1: Toán > 8.8; TC phụ 2: Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu KD | A00; A01; D01 | 23.8 | TC phụ 1: Toán > 7.8; TC phụ 2: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | QTKD | A00, A01, D01 | 23.55 | TC phụ 1: Toán>8.6; TC phụ 2: Toán=8.6 và NV<=3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 24.9 | TC phụ 1: Toán>8.4; TC phụ 2: Toán=8.4 và NV<=7 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.45 | TC phụ 1: Toán>8.4; TC phụ 2: Toán=8.4 và NV<=8 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.75 | TC phụ 1: Toán>7; TC phụ 2: Toán=7 và NV<=3 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 22.3 | TC phụ 1: Toán>7.8; TC phụ 2: Toán=7.8 và NV<=4 |
6 | 7340404 | QT nhân lực | A00, A01, D01 | 24.2 | TC phụ 1: Toán>8.2; TC phụ 2: Toán=8.2 và NV<=5 |
7 | 7340406 | QT văn phòng | A00, A01, D01 | 22.2 | TC phụ 1: Toán>8.2; TC phụ 2: Toán=8.2 và NV<=4 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24.7 | TC phụ 1: Toán>8.2; TC phụ 2: Toán=8.2 và NV<=5 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 23.1 | TC phụ 1: Toán>7.6; TC phụ 2: Toán=7.6 và NV<=4 |
10 | 7480103 | KT phần mềm | A00, A01 | 24.3 | TC phụ 1: Toán>8.8; TC phụ 2: Toán=8.8 và NV<=1 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 23.5 | TC phụ 1: Toán>8; TC phụ 2: Toán=8 và NV<=3 |
12 | 7480108 | CNKT máy tính | A00, A01 | 24 | TC phụ 1: Toán>8.6; TC phụ 2: Toán=8.6 và NV<=7 |
13 | 7480201 | CNTT | A00, A01 | 25.6 | TC phụ 1: Toán>8.6; TC phụ 2: Toán=8.6 và NV<=1 |
14 | 7510201 | CNKT cơ khí | A00, A01 | 23.9 | TC phụ 1: Toán>8.4; TC phụ 2: Toán=8.4 và NV<=2 |
15 | 7510203 | CNKT cơ điện tử | A00, A01 | 25.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV<=7 |
16 | 7510205 | CNKT ô tô | A00, A01 | 25.1 | TC phụ 1: Toán>8.6; TC phụ 2: Toán=8.6 và NV<=2 |
17 | 7510206 | CNKT nhiệt | A00, A01 | 22.45 | TC phụ 1: Toán>7.2; TC phụ 2: Toán=7.2 và NV<=4 |
18 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00, A01 | 24.1 | TC phụ 1: Toán>8.6; TC phụ 2: Toán=8.6 và NV<=2 |
19 | 7510302 | CNKT điện tử viễn thông | A00, A01 | 23.2 | TC phụ 1: Toán>8.2; TC phụ 2: Toán=8.2 và NV<=1 |
20 | 7510303 | CNKT điều khiển và TĐH | A00, A01 | 26 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9; Tiêu chí phụ 2: Toán=9 và NV<=5 |
21 | 7510401 | CNKT hoá học | A00, B00, D07 | 18 | TC phụ 1: Toán>5; TC phụ 2: Toán=5 và NV<=1 |
22 | 7510406 | CNKT môi trường | A00, B00, D07 | 18.05 | TC phụ 1: Toán>6.8; TC phụ 2: Toán=6.8 và NV<=5 |
23 | 7540101 | CN thực phẩm | A00, B00, D07 | 21.05 | TC phụ 1: Toán>7.8; TC phụ 2: Toán=7.8 và NV<=4 |
24 | 7540204 | CN dệt, may | A00, A01, D01 | 22.8 | TC phụ 1: Toán>8; TC phụ 2: Toán=8 và NV<=5 |
25 | 7540203 | CN vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | 18.5 | TC phụ 1: Toán>7; TC phụ 2: Toán=7 và NV<=2 |
26 | 7520118 | KT hệ thống CN | A00, A01 | 21.95 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=5 |
27 | 7519003 | CNKT khuôn mẫu | A00, A01 | 21.5 | TC phụ 1: Toán>9.2; TC phụ 2: Toán=9.2 và NV<=2 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 24.4 | TC phụ 1: Toán>8.4; TC phụ 2: Toán=8.4 và NV<=5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.73 | TC phụ 1: Ngoại ngữ>6.2; TC phụ 2: Ngoại ngữ=6.2 và NV<=4 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23.44 | TC phụ 1: Ngoại ngữ>7.6; TC phụ 2: Ngoại ngữ=7.6 và NV<=5 |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 22.6 | TC phụ 1: Toán>8.6; TC phụ 2: Toán=8.6 và NV<=4 |
32 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | 24.25 | TC phụ 1: văn>8.5; TC phụ 2: Văn=8.5 và NV<=4 |
33 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 23 | TC phụ 1: Toán>9; TC phụ 2: Toán>9 và NV<=5 |
34 | 7810201 | QT khách sạn | A00, A01, D01 | 23.75 | TC phụ 1: Toán>8.2; TC phụ 2: Toán=8.2 và NV<=4 |
35 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 22.8 | NV<=11 |
36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23.29 | NV<=2 |
37 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22.4 | NV<=7 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | 20.35 | (=NV1) |
2 | 7340101 | QTKD | A00, A01, D01 | 20.5 | (=NV1) |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 21.65 | <=NV4 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.2 | <=NV2 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 | <=NV5 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 19.3 | <=NV2 |
7 | 7340404 | QT nhân lực | A00, A01, D01 | 20.65 | <=NV3 |
8 | 7340406 | QT văn phòng | A00, A01, D01 | 19.3 | <=NV3 |
9 | 7480101 | KH máy tính | A00, A01 | 21.15 | <=NV6 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19.65 | <=NV3 |
11 | 7480103 | KT phần mềm | A00, A01 | 21.05 | <=NV3 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 20.2 | <=NV3 |
13 | 7480108 | CNKT máy tính | A00, A01 | 20.5 | <=NV4 |
14 | 7480201 | CN thông tin | A00, A01 | 22.8 | <=NV2 |
15 | 7510201 | CNKT cơ khí | A00, A01 | 20.85 | <=NV2 |
16 | 7510203 | CNKT cơ điện tử | A00, A01 | 22.35 | <=NV2 |
17 | 7510205 | CNKT ô tô | A00, A01 | 22.1 | <=NV2 |
18 | 7510206 | CNKT nhiệt | A00, A01 | 19.15 | <=NV4 |
19 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00, A01 | 20.9 | (=NV1) |
20 | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19.75 | <=NV4 |
21 | 7510303 | CNKT điều khiển và TĐH | A00, A01 | 23.1 | <=NV2 |
22 | 7510401 | CNKT hoá học | A00, B00, D07 | 16.95 | (=NV1) |
23 | 7510406 | CNKT môi trường | A00, B00, D07 | 16 | <=NV3 |
24 | 7540101 | CN thực phẩm | A00, B00, D07 | 19.05 | (=NV1) |
25 | 7540204 | CN dệt, may | A00, A01, D01 | 20.75 | (=NV1) |
26 | 7540203 | CN vật liệu dệt, may | A00, A01 | 16.2 | <=NV2 |
27 | 7520118 | KT hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 17.85 | <=NV2 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.05 | <=NV2 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 21.5 | (=NV1) |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 21.23 | (=NV1) |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 18.95 | <=NV4 |
32 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | 22.25 | <=NV2 |
33 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 20.2 | <=NV3 |
34 | 7810201 | QT khách sạn | A00, A01, D01 | 20.85 | <=NV2 |