Điểm chuẩn trường đại học Giao thông vận tải năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UTC xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Giao thông vận tải dao động từ 17 đến 25,9 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Giao thông vận tải năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Giao thông vận tải năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25 | T/chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 7 |
2 | 7340101 | QTKD | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Điểm toán >= 8.6; NV <= 3 |
3 | 7340110QT | QTKD (C/trình CLC QTKD Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.95 | Điểm toán >= 7.2; NV <= 2 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.95 | Điểm toán >= 8.2; NV <= 6 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | Điểm toán >= 8.8; NV <= 4 |
6 | 7340301QT | Kế toán (C/trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | Điểm toán >= 7.4; NV <= 6 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.4 | Điểm toán >= 8.4; NV <= 1 |
8 | 7480101 | KH máy tính | A00; A01; D07 | 25.25 | Điểm toán >= 8.2; NV <= 1 |
9 | 7480201 | CNTT | A00; A01; D07 | 25.9 | Điểm toán >= 8.4; NV <= 2 |
10 | 7480201QT | CNTT (C/trình CLC CNTT Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 24.65 | Điểm toán >= 8.4; NV <= 3 |
11 | 7510104 | CNKT giao thông | A00; A01; D07 | 22.75 | Điểm toán >= 8; NV <= 5 |
12 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | Điểm toán >= 8.4; NV <= 2 |
13 | 7520103 | KT cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | Điểm toán >= 8; NV <= 6 |
14 | 7520103QT | KT cơ khí (C/trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.55 | Điểm toán >= 7; NV <= 5 |
15 | 7520114 | KT cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | Điểm toán >= 8.6; NV <= 13 |
16 | 7520115 | KT nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | Điểm toán >= 7.6; NV <= 1 |
17 | 7520116 | KT cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | Điểm toán >= 8; NV <= 2 |
18 | 7520130 | KT ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | Điểm toán 8.6; NV <= 1 |
19 | 7520201 | KT điện | A00; A01; D07 | 23.6 | Điểm toán >= 6; NV <= 4 |
20 | 7520207 | KT điện tử – v/thông | A00; A01; D07 | 24.1 | Điểm toán >= 8.6; NV <= 14 |
21 | 7520216 | KT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 25.3 | Điểm toán >= 8.8; NV <= 1 |
22 | 7520218 | KT robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | Điểm toán >= 8.8; NV <= 6 |
23 | 7520219 | HT giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 17.1 | Điểm toán >= 5.6; NV <= 15 |
24 | 7520320 | KT m/trường | A00; B00; D01; D07 | 21.35 | Điểm toán >= 7.8; NV <= 4 |
25 | 7580106 | QL đô thị và c/trình | A00; A01; D01; D07 | 19 | Điểm toán >= 5.8; NV <= 2 |
26 | 7580201 | KT x/dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.2 | T/chí phụ: Điểm toán >= 8.2; NV <= 5 |
27 | 7580201QT | KT x/ dựng (C/trình tiên tiến KT XD c/trình GT) | A00; A01; D01; D07 | 18.45 | Điểm toán >= 6.6; NV <= 2 |
28 | 7580202 | KT XD c/trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Điểm toán >= 6.4; NV <= 1 |
29 | 7580205 | KTXD c/trình GT | A00; A01; D01; D07 | 17 | Điểm toán 5.4; NV <= 7 |
30 | 7580205QT | KTXD c/trình GT (gồm các C/trình CLC, Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, C/trình GT đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 17 | Điểm toán >= 5; NV <= 3 |
31 | 7580210 | KT CS hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | Điểm toán >= 6.2; NV <= 3 |
32 | 7580301 | Kinh tế XD | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | Điểm toán >= 8.6; NV <= 1 |
33 | 7580301QT | KTXD (C/trình CLC KTXD c/trình GT Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | Điểm toán >= 7.4; NV <= 8 |
34 | 7580302 | QLXD | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | Điểm toán >= 7.8; NV <= 8 |
35 | 7580302QT | QLXD (C/trình CLC QLXD Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18.55 | Điểm toán >= 7.8; NV <= 1 |
36 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Điểm toán >= 8; NV <= 4 |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Điểm toán >= 8.2; NV <= 12 |
38 | 7840104 | KT vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm toán >= 8.2; NV <= 16 |
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | QTKD | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Điểm toán >= 8; TTNV <= 8 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Điểm toán >= 7.4; TTNV <= 2 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | Điểm toán >= 7.6; TTNV <= 2 |
5 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Điểm toán >= 8.2; TTNV <= 8 |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
7 | 7840104 | KT vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1 |
8 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 |
9 | 7580301 | Kinh tế XD | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
10 | 7580302 | QLXD | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật XD | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình GT | A00; A01; D01; D07 | 16 | Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
15 | 7480201 | CNTT | A00; A01; D07 | 25.65 | Điểm toán >= 9; TTNV <= 2 |
16 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật GT | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 2 |
17 | 7520320 | KT môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.2 | Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 4 |
18 | 7520103 | KT cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 2 |
19 | 7520114 | KT cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
20 | 7520115 | KT nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Điểm toán >= 8; TTNV <= 5 |
21 | 7520116 | KT cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 5 |
22 | 7520130 | KT ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 2 |
23 | 7520201 | KT điện | A00; A01; D07 | 24.05 | Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 5 |
24 | 7520207 | KT điện tử – v/thông | A00; A01; D07 | 24.35 | Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
25 | 7520216 | KT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 4 |
26 | 7520218 | KT Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
27 | 7340101 QT | QTKD (C/trình CLC QTKD Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Điểm toán >= 7; TTNV <= 5 |
28 | 7480201QT | CNTT (C/trình CLC CNTT Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 3 |
29 | 7340301QT | Kế toán (C/trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 7 |
30 | 7520103QT | KT cơ khí (C/trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 4 |
31 | 7580201QT-01 | KT xây dựng (C/trình tiên tiến KTXD c/ trình GT) | A00; A01; D01; D07 | 16.3 | Điểm toán >= 6.6; TTNV <= 2 |
32 | 7580201QT-02 | KTXD (C/trình CLC Vật liệu và Công nghệ XD Việt – Pháp) | A00; A01; D03; D07 | 17.9 | Điểm toán >= 5.2; TTNV <= 4 |
33 | 7580205QT | KTXD c/trình GT (gồm 3 c/trình CLC: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, C/trình GT đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 16.05 | Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
34 | 7580301QT | Kinh tế XD (C/trình CLC Kinh tế XD c/trình GT Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Ngành QTKD (gồm 3 c/ngành: QT doanh nghiệp XD, QTDN Bưu chính – V/thông, QTKD GTVT) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 5 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán (c/ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
3 | 7310101 | Ngành Kinh tế (c/ngành KT Bưu chính – V/thông) | A00, A01, D01, D07 | 22.8 | Điểm toán >=8, TTNV <= 3 |
4 | 7810103 | Ngành QTDV du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 22 | Điểm toán >=7.6; TTNV <= 7 |
5 | 7840101 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 c/ngành: Khai thác VT đường sắt đô thị, VT đường bộ và thành phố,VT – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và QL GTVT đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | Điểm toán >=8.2; TTNV <= 2 |
6 | 7840104 | Ngành Kinh tế VT (gồm 2 c/ngành: Kinh tế VT ô tô, Kinh tế VT đường sắt) | A00, A01, D01, D07 | 20.7 | Điểm toán >=7.2; TTNV <= 3 |
7 | 7510605 | Ngành Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 | Điểm toán >=9; TTNV <= 3 |
8 | 7580301 | Ngành Kinh tế XD (gồm 2 c/ngành: Kinh tế QL khai thác cầu đường, KT xây dựng công trình GT) | A00, A01, D01, D07 | 20.4 | Điểm toán >=7.6; TTNV <= 4 |
9 | 7460112 | Ngành Toán ứng dụng (c/ngành Toán – Tin ứng dụng) | A00, A01, D07 | 16.4 | Điểm toán >=6.4; TTNV 1 |
10 | 7480201 | Ngành CNTT | A00, A01, D07 | 24.75 | Điểm toán >=9; TTNV <= 3 |
11 | 7510104 | Ngành Công nghệ KT giao thông (c/ngành Kỹ thuật an toàn GT) | A00, A01, D01, D07 | 18 | Điểm toán >=7.6; TTNV <=2 |
12 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật MT (c/ngành Kỹ thuật môi trường GT) | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | Điểm toán >=5.2; TTNV <= 5 |
13 | 7520103 | Ngành KT cơ khí (gồm 2 c/ngành: CN chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | Điểm toán >=8.6; TTNV <= 6 |
14 | 7520114 | Ngành KT điện tử (c/ngành Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | Điểm toán >=7.8; TTNV <= 2 |
15 | 7520115 | Ngành KT nhiệt (gồm 2 c/ngành: KT nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió c/trình XD) | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | Điểm toán >=8.8; TTNV 1 |
16 | 7520116-01 | Nhóm c/ngành: Máy XD, Cơ giới hóa XD c/đường, Cơ khí GT công chính | A00, A01, D01, D07 | 16.7 | Điểm toán >=5.8; NV1 |
17 | 7520116-02 | Nhóm c/ngành: KT phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa хе | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | Điểm toán >=3.6; NV1 |
18 | 7520116-03 | C/ngành KT máy động lực | A00, A01, D01, D07 | 19.4 | Điểm toán >=7.4; TTNV <= 3 |
19 | 7520130 | Ngành KT ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
20 | 7520201 | Ngành KT điện (gồm 2 c/ngành: Trang bị điện trong CN và giao thông, Hệ thống điện GT và CN) | A00, A01, D07 | 21.45 | Điểm toán >=7.2; TTNV <= 2 |
21 | 7520207 | Ngành KT điện tử – viễn thông (gồm 3 c/ngành: KT điện tử và tin học CN, KT thông tin và truyền thông, KT viễn thông) | A00, A01, D07 | 22.4 | Điểm toán >=8.6; TTNV <= 7 |
22 | 7520216 | Ngành KT điều khiển và tự động hoá (gồm 2 c/ngành: KT điều khiển và tự động hóa GT, Tự động hóa) | A00, A01, D07 | 24.05 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
23 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật XD (gồm 4 c/ngành: XD dân dụng và CN, Kết cấu XD, KT hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ XD) | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm toán >=7.4; TTNV <= 2 |
24 | 7580202 | Ngành KTXD công trình thủy (C/ngành Cảng công trình biển) | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | Điểm toán >=5; NV1 |
25 | 7580205-01 | C/ngành Cầu đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 17.1 | Điểm toán >=7.4; NV1 |
26 | 7580205-02 | Nhóm c/ngành: Đường bộ, Kỹ thuật GT đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | Điểm toán >=6; NV1 |
27 | 7580205-03 | Nhóm c/ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Điểm toán >=6; TTNV <= 3 |
28 | 7580205-04 | Nhóm c/ngành: Đường sắt, Cầu- Đường sắt, Đường sắt đô thị | A00, A01, D01, D07 | 17.2 | Điểm toán >=6.2; NV1 |
29 | 7580205-05 | Nhóm c/ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | A00, A01, D01, D07 | 16.2 | Điểm toán >=6; NV1 |
30 | 7580205-06 | Nhóm c/ngành: Công trình GT công chính, Công trình GT đô thị | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | Điểm toán >=6.2; TTNV <=2 |
31 | 7580205-07 | C/ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | Điểm toán >=5.8; TTNV <=2 |
32 | 7580205-08 | Nhóm c/ngành: Địa KT, KT GIS và trắc địa công trình | A00, A01, D01, D07 | 16.1 | Điểm toán >=7; NV1 |
33 | 7580302 | Ngành QLXD | A00, A01, D01, D07 | 17.2 | Điểm toán >=6.2; TTNV <=4 |
34 | 7580205QT | Ngành KTXD công trình GT (gồm 3 c/trình CLC: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình GT đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | Điểm toán >=6.6; NV1 |
35 | 7480201QT | Ngành CNTT (C/trình CLC CNTT Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.4; NV1 |
36 | 7520103QT | Ngành KT cơ khí (C/trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.7 | Điểm toán >=8.2; TTNV <= 9 |
37 | 7580201QT-01 | Ngành KTXD (C/trình tiên tiến KTXD c/trình GT) | A00, A01, D01, D07 | 16.2 | Điểm toán >=4.8; TTNV <=3 |
38 | 7580201QT-02 | Ngành KTXD (C/trình CLC Vật liệu và Công nghệ XD Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | Điểm toán >=6; NV1 |
39 | 7580301QT | Ngành KTXD (C/trình CLC KTXD c/trình GT Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16.6 | Điểm toán >=7.6; TTNV <=2 |
40 | 7340301QT | Ngành Kế toán (C/trình CLC Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 19.6 | Điểm toán >=7.6, NV1 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GHA-01 | Ngành QTKD (gồm 4 CN: QTDN XD, QTDN Bưu chính – Viễn thông, QTKDGTVT, QT Logistics) | A00; A01; D01; D07 | 20.45 | TO>=6.6; TTNV <=4 |
2 | GHA-02 | Ngành KT(CN Kế toán TH) | A00; A01; D01; D07 | 20.35 | TO>=6.6; TTNV<=1 |
3 | GHA-03 | Ngành KT (c/ngành KT Bưu chính – Viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 18.95 | TO>=7; TTNV<=2 |
4 | GHA-04 | Ngành Khai thác VT (gồm 5 CN: Khai thác VT đường sắt ĐT, Khai thác VT đa PT,VT – TM QT, Qui hoạch và QL GTVT đô thị, Logistics) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | TO>=6.4;TTNV <=2 |
5 | GHA-05 | Ngành KTVT (gồm 3 CN: KTVT ô tô, KTVT đường sắt, KTVT và du lịch) | A00; A01; D01; D07 | 15.65 | TO>=5.4; TTNV <=2 |
6 | GHA-06 | Ngành Toán ứng dụng (c/ngành Toán – Tin Ư/dụng) | A00; A01; D07 | 14.8 | TO>=4.8; TTNV<=1 |
7 | GHA-07 | Ngành CNTT | A00; A01; D07 | 21.5 | |
8 | GHA-08 | Ngành CNKT gt (c/ngành KT ATGT) | A00; A01; D01; D07 | 14.6 | TO>=4.6; TTNV<=3 |
9 | GHA-09 | Ngành KTMT (c/ngành KTMTGT) | A00; B00; D01; D07 | 14.65 | TO>=7.4; TTNV<=1 |
10 | GHA-10 | Ngành KT cơ khí (gồm 2 c/ngành: CN chế tạo cơ khí, TĐH thiết kế cơ khí) | A00; A01; D01; D07 | 19.7 | TO>=7.2; TTNV<=3 |
11 | GHA-11 | Ngành KT Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19.95 | TO>=7.2; TTNV<=3 |
12 | GHA-12 | Ngành KT nhiệt (gồm 2 c/ngành: KT nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió CTXD) | A00; A01; D01; D07 | 16.55 | TO>=6.8; TTNV<=3 |
13 | GHA-13 | Ngành KT cơ khí động lực (C/ngành Máy XD) | A00; A01; D01; D07 | 14.65 | TO>=5.4; TTNV <=3 |
14 | GHA-14 | Ngành KTCK động lực (Nhóm c/ngành: Cơ giới hóa XDCĐ, Cơ khí GTCC, KT máy động lực, Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro) | A00; A01; D01; D07 | 14.6 | TO>=7.6; TTNV <=3 |
15 | GHA-15 | Ngành KT ô tô (c/ngành Cơ khí ô tô) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | TO>=7.2;TTNV<=4 |
16 | GHA-16 | Ngành KT điện (gồm 2 c/ngành: Trang bị điện trong CN và GT, Hệ thống điện GT và CN) | A00; A01; D07 | 16.3 | TO>=5.8; TTHN<=3 |
17 | GHA-17 | Ngành KT điện tử – viễn thông (gồm 3 c/ngành: KT điện tử và tin học CN, KT TT và truyền thông, KT viễn thông) | A00; A01; D07 | 18.45 | TO>=6.2; TTNV<=3 |
18 | GHA-18 | Ngành KT điều khiển và TĐH (gồm 2 c/ngành: KT điều khiển và TĐH GT, TĐHóa) | A00; A01; D07 | 20.95 | TO>-6.2; TTNV<=2 |
19 | GHA-19 | Ngành KTXD (gồm 4 CN: XD dân dụng và CN, Kết cấu XD, KT hạ tầng đô thị, Vật liệu và CNXD) | A00; A01; D01; D07 | 15.05 | TO>=6.4; TTNV<=2 |
20 | GHA-20 | Ngành KTXD C/trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 14.5 | TO>=6; TTNV<=2 |
21 | GHA-21 | Ngành KTXD c/trình GT (C/ ngành Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | 15 | TO>=6; TTNV<=1 |
22 | GHA-22 | Ngành KTXD c/trình GT (Nhóm c/ngành: Đường bộ, KTGT đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | 15 | TO>=5; TTNV<=1 |
23 | GHA-23 | Ngành KTXD c/trình GT (Nhóm c/ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro) | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | TO>=5; TTNV<=1 |
24 | GHA-24 | Ngành KTXD c/trình GT (Nhóm c/ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt ĐT) | A00; A01; D01; D07 | 14.93 | TO>=5.6; TTNV<=1 |
25 | GHA-25 | Ngành KTXD c/trình GT (Nhóm C/ngành: Đường ô tô – Sân bay, Cầu – Đường ô tô – Sân bay) | A00; A01; D01; D07 | 14.65 | TO>=5.2; TTNV<=1 |
26 | GHA-26 | Ngành KTXD c/trình GT (Nhóm c/ngành: C/trình GT đô thị, CTGT công chính ) | A00; A01; D01; D07 | 14.6 | TO>=4.6; TTNV<=4 |
27 | GHA-27 | Ngành KTXD c/trình GT (Nhóm c/ngành: TĐH thiết kế cầu đường, Địa KT c/trình gt, KT GIS và trắc địa c/trình) | A00; A01; D01; D07 | 14.7 | TO>=4.2; TTNV<=4 |
28 | GHA-28 | Ngành KTXD (gồm 2 c/ngành: KTQL khai thác c/đường, KTXD c/trình GT) | A00; A01; D01; D07 | 15.25 | TO>=3.8; TTNV<=1 |
29 | GHA-29 | Ngành QLXD | A00; A01; D01; D07 | 15 | TO>=6.2; TTNV<=1 |
30 | GHA-30 | Ngành KTXD c/trình GT (C/trình CLC Cầu – Đường bộ Việt – Pháp) | A00; A01; D01; D07 | 14.55 | TO>=4.8; TTNV<=1 |
31 | GHA-31 | Ngành KTXD c/trình GT (C/trình CLC Cầu – Đường bộ Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 14.6 | TO>=6; TTNV<=1 |
32 | GHA-32 | Ngành KTXD c/trình GT (C/trình CLC C/trình GT đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 15.45 | TO>=6.2; TTNV<=1 |
33 | GHA-33 | Ngành KTXD (C/trình tiên tiến KTXD c/trình GT) | A00; A01; D01; D07 | 14.65 | TO>=5.8; TTNV<=1 |
34 | GHA-34 | Ngành KTXD (C/trình CLC Vật liệu và CNXD Việt – Pháp) | A00; A01; D01; D07 | 15.25 | TO>=5; TTNV<=1 |
35 | GHA-35 | Ngành KTXD (C/trình CLC KTXD c/trình GT Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 14.9 | TO>=5.2; TTNV<=1 |
36 | GHA-36 | Ngành Kế toán (C/trình CLC KT tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | TO>=6.6; TTNV<=2 |