Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, DAU xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 40% đến 50% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Kiến trúc Đà Nẵng dao động từ 14 đến 21 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022
Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 | Xét điểm thi THPT |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 | Xét điểm thi THPT |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 | Xét điểm thi THPT |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 14 | Xét điểm thi THPT |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14 | Xét điểm thi THPT |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 14 | Xét điểm thi THPT |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 19 | Xét điểm học bạ |
19 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 16 | Xét điểm học bạ |
20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 19 | Xét điểm học bạ |
21 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21 | Xét điểm học bạ |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
27 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
32 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; 5K2; 122 | 18 | Xét điểm học bạ |
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | Xét điểm học bạ |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 | Xét điểm học bạ |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 16 | Xét điểm thi THPT |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 16 | Xét điểm thi THPT |
3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | Xét điểm thi THPT |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | Xét điểm thi THPT |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | Xét điểm thi THPT |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | Xét điểm thi THPT |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | Xét điểm thi THPT |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | Xét điểm thi THPT |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | Xét điểm thi THPT |
10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | Xét điểm thi THPT |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14.5 | Xét điểm thi THPT |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 15 | Xét điểm thi THPT |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | Xét điểm thi THPT |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | Xét điểm thi THPT |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14.5 | Xét điểm thi THPT |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 | Xét điểm thi THPT |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
19 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
20 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
21 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
22 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
25 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
27 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
33 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
38 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
39 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
40 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
41 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
42 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
43 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
44 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
45 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
46 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
47 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
48 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
50 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
51 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
52 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
53 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
54 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
55 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
56 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
57 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
58 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 15.55 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 15.55 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 15.55 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 15.55 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 15.55 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 15.55 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14.15 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 15.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00, V01, V02 | 15.5 | |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
7 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |