Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế – Luât năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANU xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Kinh tế – Luật dao động từ 24 đến 27.55 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh tế – Luật năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh tế – Luật năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
2 | 7310101_401C | kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24 |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
17 | 2340115410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
19 | 7340120408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.55 |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.05 |
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
27 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
28 | 7340205_414C | Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
29 | 7340301_405 | kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
30 | 7340301_405C | kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
31 | 7340301_405CA | kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
32 | 7340302_409 | kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
33 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
34 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
35 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
36 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
37 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
38 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
39 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25 |
40 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
41 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
42 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
43 | 7380101_505 | Luật (Luật và chính sách công) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
44 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
45 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
46 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
47 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
48 | 7380107_502A | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
2 | 7310101_401C | kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24 |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
17 | 2340115410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
19 | 7340120408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.55 |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.05 |
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
27 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
28 | 7340205_414C | Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
29 | 7340301_405 | kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
30 | 7340301_405C | kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
31 | 7340301_405CA | kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
32 | 7340302_409 | kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
33 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
34 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
35 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
36 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
37 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
38 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
39 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25 |
40 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
41 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
42 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
43 | 7380101_505 | Luật (Luật và chính sách công) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
44 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
45 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
46 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
47 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
48 | 7380107_502A | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | 26.25 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | 25.5 | CLC |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 25.35 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 24.55 | CLC |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.45 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.2 | CLC |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 24.85 | |
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 23 | CLC |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 26.9 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh | 26.5 | CLC |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh | 25.2 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 25.55 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | 27.25 | |
14 | 7340115_410C | Marketing | 26.9 | CLC |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 27.4 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | 27.3 | CLC |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | 26.7 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 27.05 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | 26.6 | CLC |
20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 26.15 | |
21 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng | 25.7 | CLC |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng | 24.6 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
23 | 7340201_4140 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) | 24.7 | CLC |
24 | 7340301_405 | kế toán | 26.3 | |
25 | 7340301_405C | kế toán | 25.35 | CLC |
26 | 7340301_405CA | kế toán | 23.5 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
27 | 7340302_409 | Kiểm toán | 26.7 | |
28 | 7340302_409C | Kiểm toán | 26.1 | CLC |
29 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.45 | |
30 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý | 25.5 | CLC |
31 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 25.25 | CLC |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 25 | |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | 23.8 | CLC |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 25.25 | |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 24.35 | CLC |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 22.2 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 26.3 | |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 25.8 | CLC |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.65 | |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.45 | CLC |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 23.75 |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.9 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 23 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21 |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25.7 |
7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.2 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 22.1 |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.95 |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 23 |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 22.85 |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 25 |
14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25.5 |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.65 |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 24.5 |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24.65 |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.85 |
20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.65 |
21 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.65 |
23 | 7340201_404_BT | Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21.65 |
24 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.55 |
25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 24 |
26 | 7340301_405C | Kế toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.05 |
27 | 7340301_405CA | Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.35 |
28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 24.35 |
29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 |
30 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.35 |
31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.85 |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 22.25 |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.35 |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22.25 |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.8 |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | 20.4 |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23.7 |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.55 |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 24.3 |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.35 |