Điểm chuẩn đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UIFA xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Mỹ thuật Công nghiệp dao động từ 19.3 đến 21.75 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210103 | Hội họa | H00; H07 | 20.25 |
2 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H07 | 19.6 |
3 | 7210107 | Gốm | H00; H07 | 19.3 |
4 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | H00; H07 | 19.84 |
5 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | H00; H07 | 21.75 |
6 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | H00; H07 | 19.5 |
7 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | H00; H07 | 20.25 |
Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210103 | Hội hoạ chuyên ngành Hoành tráng | H00; H07 | 17.53 | Điểm chuẩn NV2: 20 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
2 | 7210103 | Hội hoạ chuyên ngành Sơn mài | H00; H07 | 17.05 | Điểm chuẩn NV2: 18.59 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
3 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H07 | 17.1 | Điểm chuẩn NV2: 18.53 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
4 | 7210107 | Gốm | H00; H07 | 17 | Điểm chuẩn NV2: 18.66 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
5 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp chuyên ngành Thiết kế công nghiệp | H00; H07 | 17 | Điểm chuẩn NV2: 21 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp chuyên ngành Thiết kế trang sức | H00; H07 | 17.51 | Điểm chuẩn NV2: 19.33 (Điểm chuẩn đã điều chỉnh) |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00; H07 | 21.38 | |
8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H07 | 20 | |
9 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H07 | 19.32 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H07 | 18.45 | Chuyên ngành: Tạo dáng Công nghiệp: NV2: 19.7; NV3: 20.17 | |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H07 | 19.56 | NV2: 20.91 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H07 | 19 | Chuyên ngành Thiết kế phụ kiện; NV2: 19.14; NV3: 19.48 | |
4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H07 | 21.46 | ||
5 | Điêu khắc | 7210105 | H00, H07 | 17.75 | NV2: 18.93; NV3: 19.59 | |
6 | Hội hoạ | 7210103 | H00, H07 | 19.16 | Chuyên ngành Hoành tráng; NV2: 19.93 ; NV3: 20.55 | |
7 | Gốm | 7210107 | H00, H07 | 18 | NV1: 18.29; NV2: 18.77 | |
8 | Hội hoạ | 7210103 | H00, H07 | Chuyên ngành Sơn mài; NV2: 18.36; NV3: 19.59 | ||
9 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H07 | 18.59 | Chuyên ngành TK Đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập; NV2: 19.27; NV3: 20.44 | |
10 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H07 | 19.22 | Chuyên ngành Thiết kế trang sức; NV2: 19.88; NV2: 20.3 | |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H07 | 19.15 | Chuyên ngành Thiết kế thời trang; NV2: 20.87 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210103 | Hội hoạ | H00, H07 | 15.5 |
2 | 7210105 | Điêu khắc | H00, H07 | 15.5 |
3 | 7210107 | Gốm | H00, H07 | 15.5 |
4 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H07 | 17.25 |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H07 | 19.85 |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H07 | 19.25 |
7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H07 | 18.5 |