Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UED xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Sư phạm Đà Nẵng dao động từ 15 đến 25.75 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 chính thức là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 24.8 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.4 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.75 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 24.15 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 19.25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.75 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 25 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 23.75 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 19.35 | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.16 | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 21 | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.25 | |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 22.75 | |
16 | 7140250 | SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.75 | |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 21.94 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | |
19 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22.3 | |
21 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 22.35 | |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 20 | |
23 | 7229010 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15.5 | |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | C00; D15 | 20.5 | |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 18.75 | |
26 | 7310630CLC | Việt Nam học (VH du lịch – CLC) | C00; D15; D14 | 19 | |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 15.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 21.5 | |
29 | 7310401CLC | Tâm lý học (CLC) | C00; D01; B00; D66 | 21.6 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 20.75 | |
31 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.15 | |
32 | 7320101CLC | Báo chí (CLC) | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.85 | |
34 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 |
2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | — | |
3 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 |
4 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 |
6 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 |
7 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 16.75 | TTNV < = 1 |
8 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 16.25 | TTNV < = 2 |
9 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
10 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.85 | TTNV < = 1 |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 |
14 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 |
15 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 |
17 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 |
19 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 |
21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 |
24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 |
25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 |
26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 |
27 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 19.85 | TTNV < = 1 |
28 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 |
29 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 |
30 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 |
32 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 18.5 | HO >= 6.25, TTNV <= 5 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 18.5 | SI >= 6.25, TTNV <= 2 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18.5 | SU >= 5, TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.25 | NK2 >= 7.5, TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 18.5 | TO > 6.8; TTNV <1 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18.5 | |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
20 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 15 | HO >= 5.75; TTNV < 1 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 15.25 | HO >= 5.25; TTNV <= 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | TO >= 6.6; TTNV <= 3 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 15.25 | TO >= 7.2. TTNV <= 3 |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6.75; TTNV <= 1 |
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 4; TTNV<= 1 |
26 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 5.25 TTNV <= 2 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 16.5 | VA >= 5.5, TTNV <= 1 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | C00; D15; D14 | 16.75 | VA >= 6.5 TTNV <= 2 |
29 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6; TTNV <= 1 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 15.5 | TTNV <= 3 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 15.75 | TTNV<= 2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
33 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
36 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | B00; D08; A00 | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
37 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | A00; A01 | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18.35 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 18 | TTNV <= 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, C20, D66 | 18 | TTNV <= 2 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 | TTNV <= 2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19 | TTNV <= |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 19.4 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 | TTNV <= 1 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18.05 | TTNV <= 2 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 18.3 | TTNV <= 1 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 19.5 | TTNV <= 3 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 18 | TTNV <= 5 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 18 | TTNV <= 3 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 23.55 | TTNV <= 1 |
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, D90 | 18.05 | TTNV <= 4 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00, C19, , C20, D78 | 18 | TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00, A02, D01 | 18.15 | TTNV <= 1 |
17 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.75 | TTNV <= 3 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15 | TTNV <= 2 |
19 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15 | TTNV <= 2 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 | TTNV <= 4 |
21 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.25 | TTNV <= 3 |
22 | 7310501 | Địa lý học | C00, D15 | 15 | TTNV <= 3 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 18 | TTNV <= 5 |
24 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | C00, D14, D15 | 15 | TTNV <= 8 |
25 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, D15, D66 | 20 | TTNV <= 8 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15, D66 | 20.15 | TTNV <= 3 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 15.2 | TTNV <= 4 |
28 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 117 | TTNV <= 4 |
29 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15 | TTNV <= 4 |
30 | 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.5 | TTNV <= 2 |
31 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 18.45 | TTNV <= 2 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18.5 | TTNV <= 2 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15.05 | TTNV <= 2 |
34 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 | TTNV <= 1 |
35 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01 | 16.55 | TTNV <= 1 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | 15 | TTNV <= 5 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 16.05 | TTNV <= 2 |
38 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 18.45 | TTNV <= 6 |