ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (APD) NĂM 2022

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, APD xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của HV Chính sách và Phát triển dao động từ 24,2 đến 30,8 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và phát triển

    Tra cứu điểm chuẩn Học viện Chính sách và phát triển năm 2022 chính thức

    Điểm chuẩn chính thức Học viện Chính sách và Phát triển năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:

    STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
    17380107Luật Kinh tếC00; A00; D01; D0927
    27310101Kinh tếA00; A01; D01; C0124.2
    37340201Tài chính ngân hàngA00; A01; D01; D0724.5
    47310205Quản lý nhà nướcC00; A01; D01; D09F24.2
    57310106Kinh tế quốc tếA00; A01; D01; D0724.7
    67340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; C0124.5
    77310105Kinh tế phát triểnA00; A01; D01; C0224.45
    87340301Kế toánA00; A01; D01; C0125
    97310109Kinh tế sốA00; A01; D01; C0124.6
    107220201Ngôn ngữ AnhA01; D01; D10; D0730.8

    Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021

    STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
    17310101Kinh tếA00; A01; D01; C0124.95
    27310105Kinh tế phát triểnA00; A01; D01; C0224.85
    37310106Kinh tế quốc tếA00; A01; D01; D0725.6
    47310112Kinh tế sốA00; A01; D01; C0124.65
    57310205Quản lý Nhà nướcC00; A01; D01; D0924
    67340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; C0125.25
    77340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0725.35
    87340301Kế toánA00; A01; D01; C0125.05
    97380107Luật Kinh tếC00; A01; D01; D0926

    Điểm chuẩn năm 2020

    STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
    17310101Kinh tếA00; A01; D01; C0120
    27310105Kinh tế phát triểnA00; A01; D01; C0219
    37310106Kinh tế quốc tếA00; A01; D01; D0722.75
    47310205Quản lý Nhà nướcC00; A01; D01; D0918.25
    57340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; C0122.5
    67340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0722.25
    77340301Kế toánA00; A01; D01; C0120.25
    87380107Luật Kinh tếC00; A01; D01; D0921

    Điểm chuẩn năm 2019

    STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
    17310101Kinh tếA00, A01, C01, D0117.5
    27310105Kinh tế phát triểnA00, A01, C02, D0117.2
    37310106Kinh tế quốc tếA00, A01, D01, D0720
    47310205Quản lý nhà nướcA00, A01, C02, D0117.15
    57340101Quản trị kinh doanhA00, A01, C01, D0119.25
    67340201Tài chính Ngân hàngA00, A01, D01, D0719
    77380107Luật kinh tếA00, A01, D01, D0917.15

    Ngọc Anh Nguyễn
    Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
    Logo