Điểm chuẩn trường đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, IUH xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Công Nghiệp tp Hồ Chí Minh dao động từ 18 đến 27 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh năm 2022 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh QT | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
2 | 7510303 | Ngành tự động hóa gồm 2 c/ngành: Công nghệ KT đ/khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống đ/khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | |
4 | 7480108 | Công nghệ KT máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ KT cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
7 | 7510203 | Công nghệ KT cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
9 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
10 | 7510206 | Công nghệ KT nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật XD | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình g/thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
13 | 7540204 | CN dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; C01; D90 | 21.25 | |
15 | 7480201 | Nhóm ngành CNTT gồm 5 ngành và 1 c/ngành: CNTT; KT phần mềm; K/học máy tính; Hệ thống TT; K/học dữ liệu và c/ngành QL đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; C01; D90 | 26 | |
16 | 7510401 | N/ngành CN hóa học gồm 2 ngành: CN k/thuật hóa học; KT hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 19 | |
17 | 7540101 | Công nghệ TP | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
18 | 7720497 | Dinh dưỡng và KH thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
19 | 7540106 | Đảm bảo CL và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
20 | 7420201 | Ngàn CN sinh học gồm 3 c/ngành: CN sinh học y dược; CN sinh học nông nghiệp; CN sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 22.5 | |
21 | 7850103 | Nhóm ngành QL đất đai và KT tài nguyên gồm 2 ngành: QL đất đai; Kinh tế Tài nguyên TN | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
22 | 7850101 | Nhóm ngành QL tài nguyên MT gồm 2 ngành: QL tài nguyên và MT; CN kỹ thuật MT | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
23 | 7340301 | Kế toán gồm 2 c/ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
24 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 2 c/ ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính DN | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
26 | 7340101 | QTKD gồm 3 c/ngành: QTKD; QT nguồn nhân lực; Logistics và QL chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
27 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
28 | 7810103 | Nhóm ngành QT dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: QTDV du lịch và lữ hành; QTKS; QT nhà hàng và DV ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
29 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, đ/ tử gồm 2 chuyên ngành: CN k/thuật điện, đ/tử; NL tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
30 | 7340122 | Thương mại đ/tử | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.25 | |
32 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 27 | |
33 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 | |
34 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | |
35 | 7510301C | Công nghệ KT điện, đ/tử gồm 2 c/ngành: CN kỹ thuật điện, đ/tử; NL tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 21 | C/trình CLC |
36 | 7510303C | Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 c/ngành: Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa; Robot và HT điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 | C/trình CLC |
37 | 7510302C | CN kỹ thuật đ/ tử – viễn thông gồm 2 c/ngành: Đ/ tử c/nghiệp; KT đ/tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | C/trình CLC |
38 | 7480108C | CN kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 22 | C/trình CLC |
39 | 7510201C | Công nghệ KT cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | C/trình CLC |
40 | 7510203C | Công nghệ KT cơ đ/tử | A00; A01; C01; D90 | 21 | C/trình CLC |
41 | 7510202C | CN chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20 | C/trình CLC |
42 | 7510205C | CN kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | C/trình CLC |
43 | 7510206C | CN kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | C/trình CLC |
44 | 7480201C | Nhóm ngành CNTT CLC gồm 4 c/ ngành: CNTT; KT phần mềm; KH máy tính; Hệ thống TT | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | C/trình CLC |
45 | 7510401C | Nhóm ngành C/nghệ hóa học gồm 2 ngành: Công nghệ KT hóa học; KT hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 18 | C/trình CLC |
46 | 7540101C | CN thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | C/trình CLC |
47 | 7420201C | Ngàn CN sinh học gồm 3 c/ngành: C/nghệ sinh học y dược; C/nghệ sinh học nông nghiệp; C/nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 20 | C/trình CLC |
48 | 7340301C | Kế toán gồm 2 c/ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | C/trình CLC |
49 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | C/trình CLC |
50 | 7340120C | KD quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | C/trình CLC |
51 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24 | C/trình CLC |
52 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 2 c/ngành: Tài chính NH; Tài chính DN | A00; A01; D01; D90 | 23 | C/trình CLC |
53 | 7340101C | QTKD gồm 3 chuyên ngành: QTKD; QT nguồn nhân lực; Logistics và QL chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 23 | C/trình CLC |
54 | 7380107C | Luật KT | A00; C00; D01; D96 | 24 | C/trình CLC |
55 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | C/trình CLC |
56 | 7340101K | QTKD | A01; C01; D01; D96 | 20 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 23 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7340120K | KD quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7850101K | QL tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
62 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 21 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
63 | 7480101K | KH máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23 | C/trình LK QT 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
64 | 7340301Q | Kế toán CLC tích hợp chứng chỉ QT Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D90 | 19 | C/trình QT CLC |
65 | 7340302Q | Kiểm toán CLC tích hợp chứng chỉ QT CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D90 | 21 | C/trình QT CLC |
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, Đ/ tử gồm 02 c/ ngành: CN KT điện, đ/ tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
2 | 7510303 | N/ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ KT đ/tử – viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
4 | 7480108 | Công nghệ KT m/tính | A00; A01; C01; D90 | 24.25 | |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ KT cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ KT cơ đ/tử | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
8 | 7510202 | CN chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
9 | 7510205 | CN KT ô tô | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
10 | 7510206 | CN kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật XD | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình GT | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 20.25 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 22.5 | |
15 | 7480201 | N/ngành CNTT gồm 05 ngành và 01 c/ngành: CNTT; KT phần mềm: KH m/tính; Hệ thống TT; Khoa học dữ liệu và c/ngành QL đô thị thông minh và bền vững | A00; C01; D01; D90 | 25.25 | |
16 | 7510401 | CN kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
17 | 7510404 | KT hóa phân tích | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
18 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và KH thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo CL và ATTP | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
21 | 7420201 | CN sinh học | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
22 | 7850103 | N/ngành QLĐĐ và K/tế tài nguyên gồm 02 ngành: QL đất đai; KT tài nguyên TN | A00; C01; D01; D90 | 18.5 | |
23 | 7850101 | N/ngành QLTN môi trường gồm 02 ngành: QL tài nguyên và MT; Công nghệ KT môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
26 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 c/ ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính DN | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
27 | 7340101 | QTKD gồm 03 c/ngành: QTKD; Quản trị nguồn lực; Logistics và QL chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
28 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
29 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành gồm 3 c/ ngành: QTDV du lịch và lữ hành; QTKS; QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh QT | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
31 | 7340122 | Thương mại đ/ tử | A01; C01; D01; D90 | 25 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26 | |
34 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24.25 | |
35 | 7510301C | Công nghệ KT Điện, Đ/tử gồm 02 c/ngành: Công nghệ KT điện, đ tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
36 | 7510303C | N/ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
37 | 7510302C | Công nghệ KT đ/ tử – V/thông | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
38 | 7480108C | Công nghệ KT m/ính | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
39 | 7510201C | Công nghệ KT cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình CLC |
40 | 7510203C | Công nghệ KT cơ đ/tử | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
41 | 7510202C | CN chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình CLC |
42 | 7480201C | N/ngành CNTT gồm 04 ngành: CNTT; T phần mềm; Khoa học m/ tính; Hệ thống TT | A00; C01; D01; D90 | 23.25 | Chương trình CLC |
43 | 7510401C | Công nghệ KT hóa học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
44 | 7540101C | Công nghệ TP | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
45 | 7420201C | CN sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
46 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình CLC |
47 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 21.75 | Chương trình CLC |
48 | 7340201C | Tài chính NH gồm 02 c/ngành: Tài chính NH; Tài chính DN | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình CLC |
49 | 7340101C | QTKD gồm 03 c/ngành: QTKD; QT nguồn nhân lực; Logistics và QL chuỗi cung ứng. | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | Chương trình CLC |
50 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | Chương trình CLC |
51 | 7340120C | Kinh doanh QT | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
52 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.25 | Chương trình CLC |
53 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 20 | Chương trình CLC |
54 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
55 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
56 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340201K | Tài chính NH | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7850101K | QL tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 72202016 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7480101K | Khoa học m/ tính | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7340120K | Kinh doanh QT | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 23.25 | |
2 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00, A01, C01, D90 | 23 | |
3 | 7510301 | CN điện, đ/tử gồm 02 c/ngành: (Công nghệ KT điện, đ/ tử; NL tái tạo) | A00, A01, C01, D90 | 20.5 | |
4 | 7510302 | Công nghệ KT đ/tử v/thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
5 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 21.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ KT cơ khí | A00, 101, C01, D90 | 22.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ KT cơ đ/ tử | A00, A01, C01, D90 | 22.5 | |
8 | 7510202 | CN chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 20.5 | |
9 | 7510206 | CN kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 18 | |
11 | 7540204 | CN dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 | |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 19 | |
13 | 7480201 | N/ngành CNTT gồm 04 ngành: (CNTT; KT phần mềm; KH m/tính, Hệ thống TT) | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
14 | 7480108 | Công nghệ KT m/tính | A00, A01, C01, D90 | 21 | |
15 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
16 | 7480109 | KH dữ liệu | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
17 | 7510401 | CN hóa học gồm 04 c/ngành: KT hóa phân tích; CN lọc – Hóa dầu; CN hữu cơ – Hóa dược; CN Vô cơ – Vật liệu | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 21 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và KH thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo CL và an toàn TP | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
21 | 7420201 | CN sinh học | A00, B00, D07, D90 | 18 | |
22 | 7510406 | N/ngành Công nghệ KT Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ KT môi trường; Bảo hộ LĐ | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
23 | 7340301 | N/ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính NH gồm 02 c/ngành: Tài chính NH; Tài chính DN | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | |
25 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 24.5 | |
26 | 7340101 | QTKD | A01, C01, D01, D96 | 22.75 | |
27 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành gồm 03 c/ngành; QTDL và lữ hành; Qt khách sạn; QR nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 22 | |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 23.5 | |
29 | 7340122 | Thương mại đ/ tử | A01, C01, D01, D90 | 22.5 | |
30 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 20.5 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 20.5 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình GT | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
33 | 7850103 | QL đất đai | A01, 001, D01, D96 | 17 | |
34 | 7850101 | QL tài nguyên và MT | B00, C02, D90, D96 | 17 | |
35 | 7510201C | Công nghệ KT cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 18 | CLC |
36 | 7510301C | CN điện, đ/ tử gồm 02 c/ngành: (CN kỹ thuật điện, đ/ tử; NL tái tạo) | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
37 | 7510303C | CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
38 | 7510302C | Công nghệ KT đ/ tử v/thông | A00; A01; C01; D90 | 17 | CLC |
39 | 7510203C | Công nghệ KT cơ đ/tử | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
40 | 7510202C | Công nghệ c/tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | CLC |
41 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C01; D90 | 19 | CLC |
42 | 7510401C | Công nghệ hóa học | A00; B00; C02; D07 | 17 | CLC |
43 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17 | CLC |
44 | 7510406C | Công nghệ KT môi trường | A00; B00; C02; D07 | 19 | CLC |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17 | CLC |
46 | 7340101C | QTKD | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
47 | 7340301C | N/ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC |
48 | 7340201C | Tài chính NG gồm 02 c/ngành: Tài chính NH; Tài chính DN | A00; A01; D01; D90 | 19 | CLC |
49 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
50 | 7340120C | Kinh doanh QT | A01; C01; D01; D96 | 19 | CLC |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510301 | Công nghệ KT điện, đ/tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
2 | 7510301C | Ngành Công nghệ KT điện, đ/ tử (Hệ đào tạo CLC) | A00, A01, C01, D90 | 16.5 |
3 | 7510302 | Công nghệ KT đ/ tử – v/thông | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
4 | 7510302C | Ngành Công nghệ KT đ/tử – v/thông(Hệ ĐT CLC) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
5 | 7480108 | Công nghệ KT m/tính | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
6 | 7510201 | Công nghệ KT cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
7 | 7510201C | Ngành Công nghệ KT cơ khí (Hệ ĐT CLC) | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
8 | 7510203 | Công nghệ KT cơ đ/tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
9 | 7510203C | Ngành Công nghệ KT cơ đ/tử (Hệ ĐT CLC) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
10 | 7510202 | Công nghệ c/tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
11 | 7510202C | Ngành Công nghệ c/tạo máy (Hệ ĐT CLC) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00, A01, C01, D90 | 21.5 |
13 | 7510206 | Công nghệ KT nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật XD | A00, A01, C01, D90 | 17 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình GT | A00, A01, C01, D90 | 17 |
16 | 7540204 | CN dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 |
17 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 17.25 |
18 | 7480201 | CNTT | A00, C01, D01, D90 | 19.5 |
19 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ ĐT CLC) | A00, C01, D01, D90 | 17.5 |
20 | 7510401 | Công nghệ KT hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
21 | 7510401C | Ngành CN hóa học (Hệ ĐT CLC) | A00, B00, D07, D90 | 16 |
22 | 7540101 | CN thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
23 | 7540101C | Ngành CN thực phẩm (Hệ ĐT CLC) | A00, B00, D07, D90 | 16 |
24 | 7720497 | Dinh dưỡng và KH thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
25 | 7540106 | Đảm bảo CL và ATTP | A00, B00, D07, D90 | 17 |
26 | 7420201 | CN sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
27 | 7420201C | Ngành CN sinh học (Hệ ĐT CLC) | A00, B00, D07, D90 | 17 |
28 | 7510406 | Công nghệ KT môi trường | A00, B00, C02, D07 | 17 |
29 | 7510406C | Ngành Công nghệ KT môi trường (Hệ ĐT CLC) | A00, B00, C02, D07 | 17 |
30 | 7850103 | QL đất đai | A01, C01, D01, D96 | 17 |
31 | 7850201 | Bảo hộ LĐ | A01, B00, C01, D07 | 21.5 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19 |
33 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ ĐT CLC) | A00, A01, D01, D90 | 16.5 |
34 | 7340201 | Tài chính NH | A00, C01, D01, D90 | 18.5 |
35 | 7340201C | Ngành Tài chính NH (Hệ ĐT CLC) | A00, C01, D01, D90 | 16.5 |
36 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 19.5 |
37 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ ĐT CLC) | A01, C01, D01, D96 | 17 |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 19.5 |
39 | 7340101C | Ngành QTKD (Hệ ĐT CLC) | A01, C01, D01, D96 | 17 |
40 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 20 |
41 | 7340120 | Kinh doanh QT | A01, C01, D01, D96 | 20.5 |
42 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ ĐT CLC) | A01, C01, D01, D96 | 18 |
43 | 7340122 | Thương mại đ/ tử | A01, C01, D01, D90 | 19.5 |
44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 21 |
45 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 19.5 |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 19.5 |