Điểm chuẩn trường đại học Bách khoa tp HCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HCMUT xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 20% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Bách khoa tp HCM dao động từ 60.01 đến 75.99 điểm, có xu hướng tăng so với năm 2021.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa tp HCM năm 2022
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Bách khoa tp HCM năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 75.99 | Phương thức kết hợp |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 66.86 | Phương thức kết hợp |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 60 | Phương thức kết hợp |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 60.29 | Phương thức kết hợp |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 62.57 | Phương thức kết hợp |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 58.08 | Phương thức kết hợp |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 58.68 | Phương thức kết hợp |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây Dựng | A00; A01 | 56.1 | Phương thức kết hợp |
9 | 117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 57.74 | Phương thức kết hợp |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 60.35 | Phương thức kết hợp |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 57.98 | Phương thức kết hợp |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 60.26 | Phương thức kết hợp |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 61.27 | Phương thức kết hợp |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 59.62 | Phương thức kết hợp |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 62.01 | Phương thức kết hợp |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 63.17 | Phương thức kết hợp |
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt | A00; A01 | 57.79 | Phương thức kết hợp |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 59.51 | Phương thức kết hợp |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 60.13 | Phương thức kết hợp |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 54.6 | Phương thức kết hợp |
21 | 206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 67.24 | Phương thức kết hợp |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 65 | Phương thức kết hợp |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 60 | Phương thức kết hợp |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 60.02 | Phương thức kết hợp |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 64.99 | Phương thức kết hợp |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot | A00; A01 | 64.33 | Phương thức kết hợp |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 60.01 | Phương thức kết hợp |
28 | 215 | Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | A00; A01 | 60.01 | Phương thức kết hợp |
29 | 217 | Kiến trúc – Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 60.01 | Phương thức kết hợp |
30 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 63.99 | Phương thức kết hợp |
31 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 63.22 | Phương thức kết hợp |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 60.01 | Phương thức kết hợp |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 60.01 | Phương thức kết hợp |
34 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 60.26 | Phương thức kết hợp |
35 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | A00; A01 | 64.8 | Phương thức kết hợp |
36 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu công nghệ cao) | A00; A01 | 60.01 | Phương thức kết hợp |
37 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) | A00; A01; D07 | 62.01 | Phương thức kết hợp |
38 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 60.13 | Phương thức kết hợp |
39 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | A00; A01 | 67.14 | Phương thức kết hợp |
40 | 266 | Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật | A00; A01 | 61.92 | Phương thức kết hợp |
41 | 268 | Cơ Kỹ thuật – Tăng Cường tiếng Nhật | A00; A01 | 62.37 | Phương thức kết hợp |
Điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 27.35 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 25.6 |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.5 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 22 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 26.3 |
8 | 115 | Xây Dựng | A00; A01 | 22.4 |
9 | 117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 25.25 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 22 |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24 |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 26.8 |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 22.6 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.3 |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 24.3 |
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 23 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 22 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.5 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 25 |
21 | 206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 28 |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 27.35 |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 24.75 |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.6 |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.4 |
28 | 215 | Kỹ thuật Công trình xây dựng; Công trình giao thông (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22.3 |
29 | 217 | Kiến trúc – Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan (CT CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh) | A01; C01 | 22 |
30 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.7 |
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22 |
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
34 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.25 |
35 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 |
37 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 25.5 |
38 | 266 | Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật – (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.75 |
39 | 268 | Cơ Kỹ thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường tiếng Nhật) | A00; A01 | 22.8 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 27.25 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.75 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 26 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27 | |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 23.5 | |
7 | 114 | Kỹ thuật hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 26.75 | |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 24 | |
9 | 117 | Kiến Trúc | V00; V01 | 24.5 | |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 23.75 | |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24.25 | |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01 | 27.25 | |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.5 | |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 25.5 | |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 25.25 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 27.5 | |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.5 | |
21 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 27.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 26.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01 | 23 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 23.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử _ Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 24.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25.5 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
28 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông | A00; A0 | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
33 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | A00; A01 | 26 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
34 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh | A00; A01 | 23 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
35 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 25.75 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
36 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | A00; A01 | 24.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
37 | 266 | Khoa học Máy tính – (CLC tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01 | 24 | Chương trình CLC, Tiên tiến |
38 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu). Học tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQGHCM | A00; A01 | 20.5 | Phân hiệu Bến Tre |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25.75 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 25 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24 |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ điện tử;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 25.5 |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 23.75 |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển;Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 |
8 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.75 |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên và Môi trường;(Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 21 |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24.5 |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 19.75 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00, A01 | 19.5 |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 19.5 |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 21.5 |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 22.5 |
18 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 22 |
19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 19 |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25 |
21 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 23 |
22 | 206 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24.75 |
23 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24 |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 |
25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 |
26 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 23.75 |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 22.25 |
28 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 21.5 |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
33 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 22 |
34 | 419 | Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 21.75 |
35 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 18 |
36 | 445 | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 19.25 |
37 | 446 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông – Chuyên ngành Cầu đường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 19.25 |
38 | 448 | Kỹ thuật Điện – Chuyên ngành Năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 22 |