Trường Đại học Hà Nội hay còn gọi là Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi University, tên viết tắt: HANU), được thành lập năm 1959 theo quyết định theo quyết định số 376/NĐ-BGD. Đại học Hà Nội là trường công lập đứng đầu trong khối ngành ngoại ngữ, ngôn ngữ với chất lượng đào tạo cũng như bề dày thành tích nổi bật

Giới thiệu trường Đại học Hà Nội
Đại học Hà Nội được thành lập năm 1959, trường từ một cơ sở giảng dạy cấp tốc ngoại ngữ cho sinh viên, cán bộ đi du học đã dần trở thành trường đại học có vị thế hàng đầu trong khối ngành ngoại ngữ, ngôn ngữ với chất lượng đào tạo.
Đại học Hà Nội đào tạo 10 ngành ngôn ngữ khác nhau và thu hút nhiều bạn thí sinh từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký thi tuyển hàng năm.
Tên trường | Đại học Hà Nội – Hanoi University |
Viết tắt | HANU |
Tên cũ | Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội |
Mã trường | NHF |
Ngày thành lập | 1959 |
Địa chỉ | Km9, Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
Hiệu trưởng | PGS TS Nguyễn Văn Trào |
Website | https://www.hanu.vn/ |
https://www.facebook.com/daihochanoi/ | |
hanu@hanu.edu.vntuyensinh@hanu.edu.vn | |
Số điện thoại | (84-24)38544338 |
Khẩu hiệu | HANU brings you to the world; (HANU đưa bạn ra thế giới) |
Chương trình đào tạo
Đại học Hà Nội có đa dạng các hệ đào tạo như:
- Đại học chính quy
- Liên kết quốc tế
- Sau đại học
- Chương trình ĐT từ xa
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hà Nội 2023
Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
1. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc đã tốt nghiệp THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2023, Trường Đại học Hà Nội (mã trường NHF) tuyển sinh trong cả nước với 3 phương thức:
1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
- Thí sinh học các lớp chuyên, lớp song ngữ thuộc trường THPT chuyên.
- Thí sinh là học sinh THPT có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Thí sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố hoặc tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia hoặc tham gia Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023.
- Thí sinh có kết quả thi chuẩn hóa SAT. Thí sinh có kết quả thi ACT. Thí sinh có chứng chỉ A-Level của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.
3. Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Tham khảo chỉ tiêu xét tuyển năm 2022 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 120 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 125 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 100 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 140 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 75 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 60 |
18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
19 | 7340115 | Marketing | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | 7340301 | Kế toán | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 200 |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin - CLC | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 100 |
24 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
26 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam | Xét học bạ | 300 |
TỔNG | 3140 | |||
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài | ||||
27 | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe -(Australia) cấp bằng | 100 | |
28 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |
29 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)cấp bằng | 50 | |
30 | Cử nhân Kinh doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 | |
TỔNG | 240 |
Điểm chuẩn
Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội năm 2022 dao động từ 24 – 36,42 điểm, có xu hướng giảm. Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất với 36,42 điểm (giảm 1,13 điểm). Xếp sau đó là các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật – đều ở mức trên 35 điểm (giảm khoảng 1 điểm so với năm 2021).

Học phí trường Đại Học Hà Nội
STT | Ngành học | Tổng số tín chỉ | Đơn giá tín chỉ | Tổng học phí chương trình đào tạo | |||||
600.000đ | 700.000đ | 750.000đ | 770.000đ | 940.000đ | 1.300.000đ | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
2 | Ngôn ngữ Pháp | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
3 | Ngôn ngữ Đức | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
4 | Ngôn ngữ Nga | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
6 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
8 | Ngôn ngữ Italia | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
9 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
10 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 154 | 154 | 92,400,000 | |||||
11 | Truyền thông doanh nghiệp (Tiếng Pháp) | 154 | 48 | 106 | 103,000,000 | ||||
12 | Quản trị Kinh doanh (Tiếng Anh) | 147 | 69 | 78 | 99,900,000 | ||||
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tiếng Anh) | 150 | 72 | 78 | 101,700,000 | ||||
14 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 147 | 69 | 78 | 99,900,000 | ||||
15 | Kế toán (Tiếng Anh) | 147 | 69 | 78 | 99,900,000 | ||||
16 | Marketing (Tiếng Anh) | 147 | 69 | 78 | 99,900,000 | ||||
17 | Quốc tế học (Tiếng Anh) | 147 | 72 | 75 | 99,450,000 | ||||
18 | Công nghệ thông tin (Tiếng Anh) | 153 | 66 | 87 | 104,850,000 | ||||
19 | Truyền thông đa phương tiện (Tiếng Anh) | 153 | 66 | 87 | 104,850,000 | ||||
20 | Nghiên cứu phát triển | 147 | 72 | 75 | 99,450,000 | ||||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 163 | 59 | 104 | 133,160,000 | ||||
22 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 163 | 57 | 106 | 133,840,000 | ||||
23 | Ngôn ngữ Italia CLC | 163 | 57 | 106 | 115,820,000 | ||||
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tiếng Anh) CLC | 150 | 72 | 78 | 144,600,000 | ||||
25 | Công nghệ thông tin CLC | 153 | 66 | 87 | 152.700.000 |
Hầu hết các trường đại học có ngành ngôn ngữ đều thu mức học phí khá cao. Vậy nên có thể thấy, mức h/phí của trường Đại học Hà Nội khá phù hợp với mặt bằng chung. Với chất lượng đào tạo được đánh giá cao cùng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, mức h/phí sinh viên phải bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
Học bổng HANU
Mỗi năm, Trường Đại học Hà Nội cấp khoảng 10.000.000.000 đồng (10 tỷ đồng) học bổng cho khoảng 1.500 lượt sinh viên. Sinh viên học khá, giỏi, con em các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo và cận nghèo đều có cơ hội nhận học bổng.
- Học bổng loại khá: Bằng mức học phí năm học của ngành học;
- Học bổng loại giỏi: Bằng 110% mức học bổng loại khá;
- Học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% mức học bổng loại khá.
Mức học bổng sẽ được quy định tương ứng với từng ngành học, từng khoa, từng khóa học.
Đời sống sinh viên
Các câu lạc bộ của trường
Trường Đại học Hà Nội có đa dạng các câu lạc bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:
Các CLB về chuyên môn: CLB Voice Of Hanu (VOH) – CLB Tiếng Anh dành cho sinh viên HANU; CLB HANU Francophiles – CLB tiếng Pháp Trường Đại học Hà Nội; CLB HANU Accounting Club – Câu lạc bộ Kế toán; CLB HANU Times – Kênh thông tin sinh viên HANU;…
Các CLB phát triển kỹ năng: CLB DEL–HANU – CLB Phát triển năng lực lãnh đạo; CLB Future Speakers Hanu – CLB cho những nhà diễn giả tương lai; CLB Dynamic HANU – CLB Kinh doanh và Khởi nghiệp;…
Các CLB theo sở thích, lối sống: CLB Hanu Grows Green (HGG) – CLB môi trường Hanu; CLB Hanu Guitar Club (HGC) – CLB Guitar Trường Đại học Hà Nội; Hanu Book Club – CLB Sách Hanu; CLB Hanu Dancing Club (HDC) – CLB Nhảy Trường Đại học Hà Nội;…
Ăn chơi quanh trường
Căng tin HANU



Laika Cafe


Trà chanh Ô long

Ký túc xá
Ký túc xá Đại học Hà Nội nằm ngay trong khuôn viên trường, bao gồm 9 khối nhà có thể đáp ứng gần 2000 chỗ ở cho sinh viên nội trú. Tất cả các sinh viên đều có thể đăng ký ở ký túc xá của trường, tuy nhiên số lượng phòng có hạn nên sẽ dành sự ưu tiên cho các bạn ở xa, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.
Khu ký túc xá của trường đầy đủ tiện nghi, gồm nhiều hạng phòng khác nhau dao động từ 300.000 – 5.000.000/người/tháng. Các phòng đều có đầy đủ những cơ sở vật chất cần thiết, tương xứng với mức giá mà sinh viên bỏ ra.


Hình ảnh, cơ sở vật chất



